SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 62
OCHO CUATRO-TECNOLOGIA E INFORMATICA                                                                                  17             28
No APELLIDOS Y NOMBRES           SABER                         HACER                  SER Y CONVIVIR      F       II PER.20% DEF. I PER. 20% ACUMULADO
                                      ev   20%   t.ens   ens     pc    tmult   50%     al    doc   30%
   1   ALMEYDA DIAZ KELLY YURLEY       74 14.8   62.5     70      90   58.3    35.1     80    80    24        1     74 14.8   74   58   12         26    0
   2   ARENAS AMADOR CINDY PAOLA       33 6.6     10      75      70    10     20.6     70    70    21        1     48  10    48   54   11         20    1
   3   BARCO MORENO JHAIR              84 16.8    10      70      80   54.4    26.8     70    70    21        1     65  13    65   54   11         24    1
   4   BOBADILLA SANTAMARIA SARLEY ISAÍAS 10
                                       50        87.5     85      85    50     38.4     75    70   21.3       0     70  14    70   70   14         28    0
   5   BRICEÑO ADARME MARIA DE LOS ANGELES
                                       86 17.2    70      75      70    10     28.1           70   17.5       2     63  13    63   59   12         24    1
   6   BUENO PEREZ YURLEY KATHERINE 52 10.4       30      90      80    10     26.3     80    80    24              61  12    61   61   12         24    1
   7   CALDERON SANDOVAL JENIFER NATHALI 14.4
                                       72        62.5     90      70   62.5    35.6     80    80    24              74  15    74   73   15         29    0
   8   DELGADO PARRA ANGIE PAOLA       56 11.2    10      80      80    10     22.5     30    60   16.5       1     50  10    50   44    9         19    1
   9   DIAZ GONZALEZ KATHERINE         74 14.8    75      80      90   41.7    35.8     80    80    24              75  15    75   64   13         28    0
  10   DIAZ RAMIREZ JENNIFER ANDREA    72 14.4    10      85      70   66.6     29      80    80    24              67  13    67   63   13         26    1
  11   GALINDO ROJAS LAURA YESENIA     56 11.2   62.5     90      70    50     34.1     90    80   24.5             70  14    70   71   14         28    0
  12   GARZON MENDOZA KIMBERLY LILIANA 78 15.6    98      85      90    58     41.4     80    80    24              81  16    81   62   12         29    0
  13   GOMEZ CAICEDO JEAN CARLOS       10    2    20      10      80    10      15      40    40    12        1     29    6   29   45    9         15    1
  14   GOMEZ FONSECA HAIVER ALONSO 67 13.4       37.5     95      90   54.1    34.6     90    80   24.5             72  14    72   76   15         30    0
  15   HERNANDEZ BLANCO DANNY YESID 77 15.4       10      70      80    10     21.3     80    80    24              61  12    61   47    9         22    1
  16   HERRERA RODRIGUEZ SHARON NATALIA 17.2
                                       86        81.2     90      70    10     31.4     75    80   23.8             72  14    72   52   10         25    0
  17   HUGUET CANTILLO JEFFERSON STID 59 11.8    87.5     85      80   51.4     38      70    80   23.5       1     73  15    73   66   13         28    0
  18   MALAGON LUNA BRYAN JULIAN       67 13.4    90      90      80   79.1    42.4     90    80   24.5             80  16    80   81   16         32    0
  19   MARTINEZ ESPARZA HEIMY TATIANA 78 15.6    87.5     90      90   54.1    40.2     80    80    24              80  16    80   66   13         29    0
  20   MENDOZA MILLAN BRAYAN ALBERTO 98 19.6     37.5     10      70   70.8    23.5     70    75   22.3             65  13    65   54   11         24    1
  21   MENDOZA RESTREPO BRANDON STEVEN 14.2
                                       71         98      85      90   49.9    40.4     70    75   22.3             77  15    77   58   12         27    0
  22   MEZA ESPARZA HEIDY PAOLA        70  14     50      90      70   62.5    34.1     90    80   24.5             73  15    73   77   15         30    0
  23   MORA RUEDA ESTHER MELISSA       70  14     70      75      70    10     28.1     80    75   22.8             65  13    65   54   11         24    1
  24   MORENO BASTO LINA MARIA         84 16.8   68.8     80      90   49.9    36.1           80    20        1     73  15    73   80   16         31    0
  25   NUÑEZ QUINTERO LAURA ROCIO      10    2    20      20      70    10      15      40    40    12        2     29    6   29   21    4         10    1
  26   OMAÑA VILLAMIZAR RENNY JOEL     60  12    87.5     85      90   54.1    39.6     75    75   22.5             74  15    74   66   13         28    0
  27   ORTIZ DIAZ ANGGIE JULIANA       10    2    10      10      10    10        5     10    10      3       4     10    2   10   46    9         11    1
  28   OTALVARO CHARRY YESSICA         56 11.2    10      10      10    10        5     10    10      3       3     19    4   19   37    7         11    1
  29   PARDO VILLAMIZAR CARLOS ALBERTO 15.2
                                       76         94      90      80   49.9    39.2     80    80    24              78  16    78   74   15         30    0
  30   PEREZ DELGADO ELDER FERNEY      69 13.8    10      70      70    10      20      70    75   22.3             56  11    56   56   11         22    1
  31   QUIJANO VELANDIA JUAN SEBASTIAN 59 11.8    98      95      80   54.1    40.9     95    80   24.8             77  15    77   70   14         29    0
  32   QUINTERO CAMARGO CARLOS ANDRES  60  12    87.5     85      90   54.1    39.6     80    80    24              76  15    76   59   12         27    0
  33   REYES AMARIS JHON FERNANDO      71 14.2   62.5     95      80   66.6     38      75    70   21.3       1     73  15    73   73   15         29    0
  34   RINCON GUIZA CRISTHIAN LEONARDO 50  10     10      10      10    10        5     40    40    12              27    5   27   49   10         15    1
35   RIOS MARTINEZ CRISTIAN ANDRES 76     15.2  75     85   70   83.3   39.2     80    80  24                78   16   78   73   15        30             0
 36   SANCHEZ CLAVIJO LEIDY ELIZABETH 10      2  10     90   80    10    23.8           60  15          1     41    8   41   73   15        23             1
 37   SANCHEZ RIVERA WILMER EFREN     77   15.4  75     70   80   66.6   36.5     75    75 22.5               74   15   74   60   12        27             0
 38   TOSCANO DIAZ YULEISY KATHERINE 98    19.6 62.5    70   80   54.1   33.3     80    80  24                77   15   77   49   10        25             0
 39   ULLOA APARICIO JUAN SEBASTIAN 98     19.6 62.5    70   80   54.1   33.3     80    80  24                77   15   77   61   12        28             0
 40   URUEÑA APRECIADO JULIANA ANDREA25    10.4  30     90   80    10    26.3     75    75 22.5               59   12   59   42    8        20    16       1

NUEVE TRES-TECNOLOGIA E INFORMATICA
No APELLIDOS Y NOMBRES           SABER                   HACER                  SER Y CONVIVIR      F       II PER.20% DEF I PER. 20% ACUMULADO
                                     ev    20%                           50%     al    doc   30%                                                       1
  1   ANAYA SOLANO INGRID JOHANNA     54 10.8     80    25               26.3     80    80    24        2     61   12   61   81   16        28         1
  2   BELTRAN GONZALEZ MAIRA ALEJANDRA45    9     90    25               28.8     90    85   25.8             64   13   64   64   13        26         1
  3   BERMUDEZ JOVEN ERIKA PAOLA      72 14.4     80    25               26.3     85    85   25.5             66   13   66   88   18        31         1
  4   BUENAHORA SALAZAR BRAYAN ARLEY  10    2     10    10                  5     10    10      3       3     10    2   10         0         2         1
  5   CALA DIAZ JHON EDINSON          54 10.8     80    80                40      90    90    27              78   16   78   89   18        33
  6   CALDERON BASTILLA               10    2     10    10                  5     10    10      3             10    2   10                             1
  7   CARDENAS FUENTES JOHAN STEVEN 54 10.8       80    20                25      80    80    24              60   12   60   54   11        23         1
  8   CARVAJAL TARAZONA EDUAR SEBASTIAN14.4
                                      72          80    25               26.3     90    90    27              68   14   68   87   17        31         1
  9   CASTELLANOS JEREZ YULY STEFANY 54 10.8      80    85               41.3     90    90    27              79   16   79   85   17        33
 10   CEDIEL GUERRERO JESSICA ROCIO 63 12.6       80    85               41.3     80    80    24              78   16   78   69   14        29
 11   CELIS FLOREZ JHON MARLON        97 19.4    100   100                50     100    95   28.8             98   20   98   91   18        38
 12   CORREA OCHOA FABIAN ANDRES      70  14      80    70               37.5     80    80    24        1     76   15   76   74   15        30
 13   CRUZ ORTIZ ARLI HERNESON        81 16.2     85   100               46.3     70    80   23.5             86   17   86   75   15        32
 14   DIAZ MEZA CRISTHIAN MAURICIO    54 10.8     95    90               46.3     80    80    24              81   16   81   87   17        34
 15   DIAZ VEGA JENNIFER TATIANA      72 14.4     80    95               43.8     95    95   28.5             87   17   87   92   18        36
 16   GAMBOA SALINAS                  10    2     10    10                  5     10    10      3             10    2   10                             1
 17   GONZALEZ RAMIREZ LIZETH TATIANA 54 10.8     80    85               41.3     90    95   28.3             80   16   80   77   15        31
 18   HERNANDEZ RUEDA KAREN JULIETH 45      9     70   100               42.5     95    95   28.5       1     80   16   80   86   17        33
 19   HERRERA RODRIGUEZ JOHANA STEFANY 2
                                      10          80    25               26.3     70    70    21        1     49   10   49   65   13        23         1
 21   JAIMES RIVERA                   72 14.4     90    55               36.3     80    80    24              75   15   75         0        15
 22   JAIMES SIERRA                   72 14.4     80    15               23.8     85    85   25.5             64   13   64         0        13         1
 23   JIMENEZ GOMEZ                   54 10.8     80    15               23.8     80    80    24              59   12   59         0        12         1
 24   LADINO LOZANO                   45    9     10    75               21.3     85    85   25.5       1     56   11   56         0        11         1
 25   LEMUS JAIMES                    72 14.4     80    95               43.8     90    90    27              85   17   85         0        17
 26   MEDINA ALDANA                   45    9     80    25               26.3     80    80    24              59   12   59         0        12         1
 27   MENDEZ CALDERON                 54 10.8     80    75               38.8     90    90    27              77   15   77         0        15
 28   PABON BLANCO                    45    9     80    25               26.3     80    80    24              59   12   59         0        12         1
29   QUINTERO BERMUDEZ              45      9    80    25                26.3     80    80    24              59   12   59        0          12    1
 30   ROJAS QUINTERO                 46    9.2   100   100                 50      95    95   28.5             88   18   88        0          18
 31   ROJAS QUINTERO                 18    3.6    80    25                26.3     85    85   25.5             55   11   55        0          11    1
 32   ROMERO MORENO                  18    3.6    80    25                26.3     80    80    24              54   11   54        0          11    1
 33   ROPERO RANGEL                  63   12.6    80    95                43.8     80    80    24              80   16   80        0          16
 34   RUIZ RAMIREZ                   45      9    80    95                43.8     80    80    24              77   15   77        0          15
 35   SANCHEZ CLAVIJO                45      9    80    25                26.3     80    80    24              59   12   59        0          12    1
 36   SANTOS GONZALEZ                45      9    80    25                26.3     80    80    24              59   12   59        0          12    1
 37   SANTOS GONZALEZ                27    5.4    80   100                 45      80    80    24        4     74   15   74        0          15
 38   SARMIENTO ORTIZ                91   18.2   100   100                 50      85    85   25.5             94   19   94        0          19
 39   SUAREZ ORTIZ                   45      9    80    25                26.3     80    80    24        2     59   12   59        0          12    1
 40   URBANO BUENO                   36    7.2    80    95                43.8     80    80    24              75   15   75        0          15
 41   VARGAS RUIZ                    54   10.8    90    25                28.8     80    80    24              64   13   64        0          13    1
 42   VASQUEZ CASTILLO               73   14.6    90    65                38.8     80    80    24              77   15   77        0          15
 43   VERA LOPEZ                     54   10.8    80    25                26.3     80    80    24              61   12   61        0          12    1
 44   VILLABONA RIVERA               91   18.2    90    65                38.8     95    95   28.5             85   17   85        0          17
 45   ZAMBRANO JAIMES                81   16.2    80    25                26.3     95    95   28.5             71   14   71        0          14
                                                                                                                                                    1
No    NUEVE DOS                    SABER         HACER                           SER Y CONVIVIR      F       II PER.20% #### I PER. 20% ACUMULADO   #VALUE!
                                    ev    20%                             50%     al    doc   30%                          0                        1
  1   AGUILAR PINZON JOHAN ANDRES    60    12     80    20    100    60   32.5     80    75   22.8               67   13  67    58    12       25   1
  2   ARIAS CARVAJALINO YESICA PAOLA 70    14     80   52.5    60    80   34.1     80    70   21.5               70   14  70    83    17       31
  3   ALARCON PARRA CLAUDIA PATRICIA 20     4     80   82.5    90   100   44.1     90    90    27                75   15  75    73    15       30
  4   BASTOS PARADA LIZETH FERNANDA 80     16    100   100     90   100   48.8     95    90   27.3               92   18  92    91    18       37
  5   BELTRAN PICO ANGIE PAOLA       70    14     90   100     90    90   46.3           80    20        1       80   16  80    63    13       29
  6   BURGOS INFANTE JHON FREDY      75    15     80    10     90    70   31.3     80    80    24        1       70   14  70    77    15       29
  7   BURGOS ROJAS CAMILO ANDRES     60    12     85   38.5    90    70   35.4     85    80   24.3               72   14  72    75    15       29
  8   BURGOS ROJAS YULI ANDREA       60    12     80    55    100   100   41.9     80    80    24        1       78   16  78    76    15       31
  9   CABALLERO BARAJAS              10     2     10    10     10    10      5     10    10      3               10    2  10                        1
 10   CACUA PORTILLA SULLY           10     2     80    30     90    50   31.3     80    80    24        1       57   11  57    65    13       24   1
 11   DELGADO BOHORQUEZ              10     2     10    10     10    10      5     10    10      3               10    2  10                        1
 12   DURAN ESPINOSA BRIGGITE ANGELINE0
                                     8     16     80    90     90    90   43.8     90    90    27                87   17  87    75    15       32
 13   FERREIRA NIÑO MARIA CAMILA     80    16     80   87.5    90   100   44.7     90    95   28.3               89   18  89    79    16       34
 14   FLOREZ GONZALEZ NATALIA ANDREA10      2     80   17.5    90    80   33.4     70    60   18.5               54   11  54    51    10       21   1
 15   GARCIA DIAZ LEIDY JOHANNA      60    12     80   87.5    90    80   42.2     95    90   27.3               81   16  81    75    15       31
 16   GARRIDO SERRANO LIZETH MARIANA 50    10     90   60.8    71   100   40.2     85    85   25.5               76   15  76    65    13       28
 17   GOMEZ SEPULVEDA MARCELA        70    14     80   85.8    90   100   44.5     90    85   25.8               84   17  84    65    13       30
18      GONZALEZ PABON CARLOS ANDRES 60    12         80    20     90    60   31.3           80  20          1  63   13    63   61   12         25      1
 19      GRIMALDOS HERNANDEZ EDINSON FABIAN 12
                                        60             80    20     90    60   31.3           80  20          1  63   13    63   44    9         21      1
 20      GUERRERO ARIAS IVAN MONERGES 70    14         80   27.5   100    60   33.4     90    70  22             69   14    69   70   14         28      1
 21      JAIMES PINEDA MIRYATH BRIGIITH 80  16         90   100     90   100   47.5     90    90  27             91   18    91         0         18
 22      LIZCANO GARCIA                 60  12         80   47.5    90    60   34.7     80    80  24             71   14    71         0         14
 23      MANTILLA MORALES               60  12         80    54     90   100   40.5     80    80  24             77   15    77         0         15
 24      MARIN ZARATE                   70  14         80    10     90    10   23.8     70    70  21          1  59   12    59         0         12      1
 25      MARTINEZ SUAREZ                70  14         80    90     90   100    45      90    90  27             86   17    86         0         17
 26      MONTAÑEZ MANTILLA              60  12         80   100     90    80   43.8     80    80  24             80   16    80         0         16
 27      MORA GONZALEZ                  70  14         80   62.5    90    10   30.3     80    80  24             68   14    68         0         14      1
 28      MORALES FRANCO                 50  10         80   52.5    90    60   35.3     80    80  24             69   14    69         0         14      1
 29      MORALES OCHOA                  70  14         80   77.5    90   100   43.4     80    80  24             81   16    81         0         16
 30      NAVARRO TAMAYO                 70  14         80   100     90   100   46.3     80    80  24          1  84   17    84         0         17
 31      OCHOA GAMBOA                   60  12         80    20    100    10   26.3     70    70  21             59   12    59         0         12      1
 32      OLARTE OLARTE                  50  10         80    20     90    10    25      70    60 18.5 R          54   11    54         0         11      1
 33      PEREZ CACUA                    80  16         90    85     90   100   45.6     80    80  24             86   17    86         0         17
 34      PINTO MONTAÑEZ                 70  14         80   62.5    90    10   30.3     80    80  24             68   14    68         0         14      1
 35      RAMIREZ BENAVIDES              70  14         80    20     90    10    25      70    70  21             60   12    60         0         12      1
 36      RAMIREZ GARCIA                 60  12        100    65     90   100   44.4     80    80  24             80   16    80         0         16
 37      RODRIGUEZ AZA                  50  10         80   52.5   100    30   32.8     70    70  21             64   13    64         0         13      1
 38      RODRIGUEZ OSPINA               50  10         80   92.5   100   100   46.6     80    80  24             81   16    81         0         16
 39      SANTOS CALDERON                10   2         80    60     90    90    40      80    80  24             66   13    66         0         13      1
 40      SEDANO GARCES                  60  12         80    20     90    10    25      70    70  21             58   12    58         0         12      1
 41      SUAREZ AMAYA                   50  10         80    60     90    10    30      70    70  21          1  61   12    61         0         12      1
 42      SUAREZ CALA                    60  12         80    55     60    80   34.4     60    60  18             64   13    64         0         13      1
 43      TAMAYO CASTRO                  70  14         80    65     90   100   41.9     80    80  24             80   16    80         0         16
 44      URIBE ARIAS                    50  10         80   87.5    90    80   42.2     90    90  27             79   16    79         0         16
 45      VELASQUEZ QUINTERO             70  14         80    45     90    60   34.4     80    80  24            72.4 14.5   72
                                                                                                                                                          1
No       NUEVE UNO                      SABER         HACER                           SER Y CONVIVIR      F     II PER.20% #### I PER. 20% ACUMULADO      #VALUE!
                                         ev    20%                             50%     al    doc   30%                        0                           1
     1   AFANADOR VEGA LILIANA          36.3   7.26    80     70    50         33.3     80    90 26.5               67   13  67    73    15       28   67 1
     2   ALEJO ALVAREZ JONATHAN DAVID   82.8   16.6    10     10    10            5     50    50  15                37    7  37    55    11       18   37 1
     3   ALFARO PEREZ JENNIFER PAOLA    36.3   7.26    80     90    50         36.7     95    95 28.5               72   14  72    60    12       26   72
     4   ARENAS GARCES EDITH MAYERLY    64.5   12.9   100     88    60         41.3     80    85 25.3               79   16  79    87    17       33   79
     5   AYALA MALUENDAS DORA ASTRID    45.4   9.08    80     10    10         16.7     70    70  21          1     47    9  47    54    11       20   47 1
     6   BARAJAS JAIMES                                                                                                                                 01
7   BARRERA ARGUELLO JHON ALEXANDER 3.62
                                    18.1         80    35   10   20.8    70   60   18.5   1   43    9   43   58   12   20   43   1
 8   BECERRA RODRIGUEZ MARLON FABIAN 16.5
                                    82.7         80    35   10   20.8    80   80    24        61   12   61   57   11   24   61   1
 9   BENITEZ CORREA ANDREA NATALY 45.4 9.08      80    10   10   16.7    80   80    24    1   50   10   50   76   15   25   50   1
10   BONILLA CASTILLO JAVIER CAMILO 91.8 18.4    90    10   10   18.3    90   85   25.8   1   62   12   62   82   16   29   62   1
11   BUENAHORA SOTO LIZETH TATIANA45.4 9.08      80    70   10   26.7    70   75   22.3       58   12   58   71   14   26   58   1
12   CALDERON BARON ANGIE ANDREA 55.4 11.1       80   100   50   38.3    80   90   26.5       76   15   76   68   14   29   76
13   CALDERON SUAREZ JERLY PAOLA 54.5 10.9       80   100   50   38.3    80   80    24        73   15   73   73   15   29   73
14   CEPEDA CARDOZO SEBASTIAN        100   20   100    71   40   35.2    80   90   26.5       82   16   82   80   16   32   82
15   COLMENARES BONILLA JONATHAN ALEXIS                                                                                      0   1
16   DELGADO MONTOYA KAREN DANIELA5.5 11.1
                                    5            70   100   50   36.7    80   90   26.5       74   15   74   68   14   28   74
17   DIAZ TORRES JONATHAN STEVEN 46.3 9.26       80    10   50   23.3    70   80   23.5       56   11   56   61   12   23   56   1
18   ESTEVEZ CARREÑO ANGY CAROLINA  36.3 7.26    80    70   10   26.7    70   80   23.5   1   57   11   57   62   12   24   57   1
19   FLOREZ PABON MIGUEL ANGEL      73.6 14.7   100    70   50   36.7    90   85   25.8   1   77   15   77   71   14   30   77
20   GOMEZ NIÑO DAYANNI FABIAN      63.6 12.7    80    10   10   16.7   100   60    20        49   10   49   67   13   23   49   1
21   HERNANDEZ ESTUPIÑAN JENNY ALEXANDRA
                                    36.3 7.26    80    35   10   20.8    80   85   25.3       53   11   53   64   13   23   53   1
22   HERNANDEZ MENDEZ MARLY YULIETH 27.2 5.44    80    10   10   16.7    75   85    25        47    9   47   69   14   23   47   1
23   HERNANDEZ TORRES YEISON FERNANDO9.26
                                    46.3        100    80   30    35     80   80    24        68   14   68   74   15   28   68   1
24   JAIMES MEJIA JOHANNA LIZETH    45.5 9.1     80    70   10   26.7    80   80    24        60   12   60         0   12   60   1
25   LIZCANO MORENO IBETH SOLANY 54.5 10.9       80    10   10   16.7    75   75   22.5       50   10   50   53   11   21   50   1
26   LOPEZ CARRILLO LAURA JOHANNA 72.7 14.5      80   100   50   38.3    80   90   26.5       79   16   79   83   17   32   79
27   LOPEZ ESPINOSA ANGIE PAOLA     63.6 12.7    80    70   10   26.7    80   80    24        63   13   63         0   13   63   1
28   MARTINEZ MORENO SANDRA MILENA  54.5 10.9    80    71   10   26.8    75   75   22.5       60   12   60         0   12   60   1
29   NIÑO FONSECA JHON ALEXANDER 45.4 9.08       80    10   30    20     70   70    21        50   10   50         0   10   50   1
30   OLIVARES PEÑARANDA NELLY MARIA 10      2    10    10   10      5    10   10      3       10    2   10         0    2   10   1
31   PINTO RINCON JHOJAN RICARDO 54.5 10.9       80    70   50   33.3    80   80    24        68   14   68         0   14   68   1
32   RINCON ORDUZ DIANA MARCELA     54.5 10.9    80    10   10   16.7    70   70    21        49   10   49         0   10   49   1
33   RODRIGUEZ CALA CARLOS EDUARDO  91.8 18.4   100    35   60   32.5    90   80   24.5       75   15   75         0   15   75
34   ROJAS TOSCANO JOHAN SEBASTIAN  82.7 16.5    80    10   10   16.7    70   70    21        54   11   54         0   11   54   1
35   SALAMANCA VILLAMARIN LAURA CRISTINA
                                    45.4 9.08    80    90   50   36.7    80   80    24        70   14   70         0   14   70
36   SILVA AFANADOR LINDA SIRLEY    36.6 7.32    80    50   50    30     80   80    24        61   12   61         0   12   61   1
37   SILVA GOMEZ LUIS DAVID         82.7 16.5   100    70   50   36.7    80   80    24        77   15   77         0   15   77
38   SINING TORRES KAREN DAYANNA 81.8 16.4       80    10   30    20     80   80    24        60   12   60         0   12   60   1
39   TARAZONA ZAPATA JAIRO YESID    73.6 14.7   100    71   40   35.2    90   90    27        77   15   77         0   15   77
40   VEGA BARBOSA MARIA FERNANDA 27.2 5.44       80    10   60    25     70   70    21        51   10   51                  51   1
41   VILLAMIZAR IZAQUITA MAYRA JUANITA
                                    45.4 9.08    80    70   10   26.7    80   80    24        60                            60   1
42   ZAPATA VARGAS JERSSON EDUARDO60       12   100    71   30   33.5    80   80    24        70   14   70         0   14   70
                                                                                                                                 1
NUEVE CUATRO                                                                   1
                                                                                    1
 1   AHUMADA GAMBOA        50   10   20  35    80   22.5   80   24   57   11   57   1
 2   ALVARADO VALENCIA     20    4   30  30    80   23.3   80   24   51   10   51   1
 3   ALVAREZ BAUTISTA     100   20   50  75    80   34.2   80   24   78   16   78
 4   BERMUDEZ ARIAS        80   16   30  60    80   28.3   80   24   68   14   68   1
 5   BERNAL AMADO         100   20   50  50    80    30    80   24   74   15   74
 6   BERNAL GARCES        100   20   50  75    80   34.2   80   24   78   16   78
 7   BOHORQUEZ SANCHEZ     80   16   30  55    80   27.5   80   24   68   14   68   1
 8   CABALLERO SANCHEZ     10    2   10  10    10      5   10    3   10    2   10   1
 9   CAMARGO GUERRERO      20    4   10  15    80   17.5   80   24   46    9   46   1
10   CANDELA CACERES       70   14   50  30    80   26.7   80   24   65   13   65   1
11   CARREÑO BLANCO        60   12   50  30    80   26.7   80   24   63   13   63   1
12   CARVAJAL CARVAJAL    100   20   10  55    80   24.2   80   24   68   14   68   1
13   CASTELLANOS FUENTE    80   16   85 82.5   80   41.3   80   24   81   16   81
14   CASTRO LOPEZ          80   16   10  10    80   16.7   80   24   57   11   57   1
15   CUADROS HERNANDEZ     10    2   50  30    80   26.7   80   24   53   11   53   1
16   DELGADO PARRA        100   20   50  75    80   34.2   80   24   78   16   78
17   DUARTE NORIEGA        50   10   10  30    80    20    80   24   54   11   54   1
18   DURAN REYES           60   12   50  80    80    35    80   24   71   14   71
19   FLOREZ MORA           10    2   10  10    80   16.7   80   24   43    9   43   1
20   FONTECHA SANCHEZ     100   20   10  55    80   24.2   80   24   68   14   68   1
21   GAMBOA SUAREZ        100   20   10  55    80   24.2   80   24   68   14   68   1
22   GARCIA DURAN          20    4   50  35    80   27.5   80   24   56   11   56   1
23   GUERRERO SANCHEZ      60   12   10  35    80   20.8   80   24   57   11   57   1
24   HERNANDEZ CALDERON   100   20   50  75    80   34.2   80   24   78   16   78
25   HERREÑO MEJIA         70   14   30  50    80   26.7   80   24   65   13   65   1
26   LOZADA TORRES         20    4   20  20    80    20    80   24   48   10   48   1
27   MARTINEZ FONTECHA    100   20   50  75    80   34.2   80   24   78   16   78
28   MEZA ESPARZA          10    2   30  20    80   21.7   80   24   48   10   48   1
29   MONOGA                50   10   50  50    80    30    80   24   64   13   64   1
30   MONTAGUT RAMIREZ      60   12   10  35    80   20.8   80   24   57   11   57   1
31   ORDUZ MARTINEZ       100   20   50  80    80    35    80   24   79   16   79
32   PAEZ GOMEZ            95   19   10 52.5   80   23.8   80   24   67   13   67   1
33   PEREZ CADENA         100   20   50  50    80    30    80   24   74   15   74
34   PICO MENDEZ          100   20   50  50    80    30    80   24   74   15   74
35   PINZON MENDEZ        100   20   50  40    80   28.3   80   24   72   14   72
36   PORTILLA CHACON     100     20     85         80   41.3    80    24    85   17   85
37   RODRIGUEZ DELGADO    80     16     50    80   80    35     80    24    75   15   75
38   RUA ORREGO           10      2     10    10   10      5    10     3    10    2   10   1
39   SANABRIA PARRA      100     20     10    40   80   21.7    80    24    66   13   66   1
40   SANCHEZ ABRIL        50     10     70    60   80    35     80    24    69   14   69   1
41   SANCHEZ ROJAS        10      2     10    10   80   16.7    80    24    43    9   43   1
42   SIERRA DAZA         100     20     80    90   80   41.7    80    24    86   17   86
43   URBANO BUENO        100     20     50    50   80    30     80    24    74   15   74
44   VELEZ HERNANDEZ     100     20     50    75   80   34.2    80    24    78   16   78

     SIETE UNO
 1   ALVARADO CARREÑO    23.5    4.7   86.5             43.3    90    27    75   15   75       1
 2   BARAJAS MARTINEZ    11.8   2.35    10                 5   100    30    37    7   37
 3   BARAJAS ORTEGA      82.3   16.5    30               15     95   28.5   60   12   60       1
 4   BAUTISTA VERA       52.9   10.6    10                 5    80    24    40    8   40
 5   BENITEZ CORREA       94    18.8   92.5             46.3   100    30    95   19   95
 6   CABALLERO CAMACHO   41.1   8.22   48.7             24.4    95   28.5   61   12   61
 7   CAICEDO RUEDA       29.4   5.88   62.5             31.3    90    27    64   13   64       2
 8   CARVAJAL CARVAJAL   76.4   15.3   100               50     95   28.5   94   19   94
 9   CARVAJAL GOMEZ      41.1   8.22    10                 5    80    24    37    7   37
10   CELIS MUÑOZ          94    18.8   100               50    100    30    99   20   99
11   FLOREZ ROA           10       2   62.5             31.3    80    24    57   11   57
12   GALVIS FONSECA      26.4   5.28    10                 5    80    24    34    7   34
13   GARCIA SANABRIA     29.4   5.88    20               10     85   25.5   41    8   41
14   GOMEZ GARCIA         41     8.2    10                 5    90    27    40    8   40
15   GOMEZ RODRIGUEZ      47     9.4    20               10    100    30    49   10   49
16   GUERRERO CORREA     85.3   17.1   100               50    100    30    97   19   97
17   JAIMES SEQUEDA      64.6   12.9   92.5             46.3   100    30    89   18   89
18   JOYA CARREÑO        55.8   11.2    10                 5    95   28.5   45    9   45
19   LOPEZ BOHORQUEZ     23.5    4.7    10                 5    95   28.5   38    8   38
20   MALAGON LUNA        64.6   12.9   81.3             40.7   100    30    84   17   84
21   MANTILLA ROBLES     58.8   11.8   100               50     95   28.5   90   18   90
22   MARTINEZ LEON       88.2   17.6   98.7             49.4   100    30    97   19   97
23   MERCHAN LOPEZ        10       2    10                 5   100    30    37    7   37
24   MEZA MEDINA         52.9   10.6   100               50     80    24    85   17   85
25   MEZA MEDINA         38.2   7.64   98.7             49.4    95   28.5   85   17   85
26   NIÑO FRANCO          47     9.4    10                 5    90    27    41    8   41
27   OLARTE MORENO            58.8   11.8   73.7               36.9   100    30    79   16   79
28   PAEZ ALMEIDA             67.6   13.5   37.5               18.8    80    24    56   11   56
29   PEDROZA SANABRIA          94    18.8   98.7               49.4    85   25.5   94   19   94
30   PEREA PEÑA               64.6   12.9   73.7               36.9    80    24    74   15   74
31   PEREZ OLAVE              64.6   12.9    25                12.5   100    30    55   11   55
32   PICO MATEUS               94    18.8   100                 50    100    30    99   20   99
33   PIMIENTO GUTIERREZ       67.6   13.5   68.7               34.4    90    27    75   15   75
34   PINTO DIAZ                47     9.4    80                 40     85   25.5   75   15   75
35   PLATA GALVIS             76.4   15.3   73.7               36.9   100    30    82   16   82
36   RICO NIÑO                64.6   12.9   48.7               24.4    95   28.5   66   13   66
37   RINCON BERMUDEZ          64.6   12.9   62.5               31.3   100    30    74   15   74
38   RODRIGUEZ RAMIREZ        76.4   15.3   92.5               46.3    90    27    89   18   89
39   ROJAS PABON               47     9.4    10                   5    85   25.5   40    8   40   1
40   SEDANO GARCES            23.5    4.7    10                   5    95   28.5   38    8   38
41   SERRANO RAMIREZ           10       2   100                 50    100    30    82   16   82
42   SERRANO SERRANO          64.6   12.9   100                 50     90    27    90   18   90
43   VALENZUELA RINCON        82.3   16.5   86.3               43.1   100    30    90   18   90

     SIETE DOS
     ALARCON SANTAMARIA        10       2  10       10   100    20     90    27    49   10   49
