SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 22
Downloaden Sie, um offline zu lesen
กรมการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
www.tourism.go.th
บทสรุปสําหรับผู'บริหาร
นักทองเที่ยว 10 ตลาดแรก
• ตลาดที่มีจํานวนนักทองเที่ยวมากที่สุด 10 อันดับแรก ประกอบดวย จีน มาเลเซีย
อินเดีย ญี่ปุ"น สิงคโปร% เกาหลี ลาว เวียดนาม รัสเซีย และออสเตรเลีย ตามลําดับ
(วาที่รอยตรี อานุภาพ เกษรสุวรรณ%)
อธิบดีกรมการทองเที่ยว
4 กรกฎาคม 2556
นักทองเที่ยว เดือนมิถุนายน ป0 2556
• เดือนมิถุนายนป5 2556มีนักทองเที่ยวชาวตางชาติ จํานวน2,056,241คนเพิ่มขึ้น 411,508คน
หรือคิดเป<นรอยละ 25.02 จากชวงเวลาเดียวกันของป5ที่ผานมา โดยภูมิภาคที่มีอัตรา
การขยายตัวสูงสุด คือ เอเชียตะวันออก (+36.63%) ยุโรป (+20.07%) เอเชียใต
(+9.18%) อเมริกา (+6.73%) และแอฟริกา (+4.70%) ตามลําดับ สําหรับภูมิภาค
ที่นักทองเที่ยวหดตัว ประกอบดวย โอเชียเนีย (-18.51%) และตะวันออกกลาง (-9.61%)
ตามลําดับ
• จากขอมูลดังกลาว แสดงใหเห็นวา การขยายตัวของจํานวนนักทองเที่ยวชาวตางชาติ
ในเดือนมิถุนายน 2556 เป<นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของนักทองเที่ยวภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออก และยุโรปเป<นหลัก โดยเฉพาะนักทองเที่ยวจีน และรัสเซียที่ขยายตัวถึง
รอยละ 106.31 และ 58.27 ตามลําดับ อยางไรก็ตาม การลดลงของนักทองเที่ยว
ออสเตรเลียสวนหนึ่งเป<นผลจากการเปลี่ยนแปลงแหลงทองเที่ยวไปสูประเทศอื่น
กรมการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
www.tourism.go.th
สารบัญตาราง
หน'า
ตารางที่ 1 จํานวนนักทองเที่ยวชาวตางชาติ ป5 2552– 2556 (มกราคม – มิถุนายน) 1
ตารางที่ 2 จํานวนนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เดินทางเขาไทย รวมทุกดานเดือนมิถุนายน 2556 2
จําแนกตามสัญชาติ
ตารางที่ 3 จํานวนนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เดินทางเขาไทย ณ สนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมือง 3
เดือนมิถุนายน 2556 จําแนกตามสัญชาติ
ตารางที่ 4 จํานวนนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เดินทางเขาไทย เดือนมิถุนายน 2556 จําแนกตาม 4
ดานตรวจคนเขาเมือง
ตารางที่ 5 จํานวนผูเดินทางคนไทยที่เดินทางไปตางประเทศ เดือนมิถุนายน 2556 จําแนกตาม 5
ดานตรวจคนเขาเมือง
ตารางที่ 6 สรุปจํานวน และรายไดจากนักทองเที่ยวชาวตางชาติ ป5 2550 – 2556 (ม.ค. – มิ.ย.) 8
ตารางที่ 7 สรุปจํานวนและรายไดจากนักทองเที่ยวชาวตางชาติ มกราคม – มิถุนายน 2556 8
ตารางที่ 8 จํานวนและรายไดจากนักทองเที่ยวชาวตางชาติ มกราคม – มิถุนายน 2556 9
ตารางที่ 9 สรุปจํานวนวันพักเฉลี่ยคาใชจายเฉลี่ยและรายไดจากนักทองเที่ยวชาวตางชาติ ป5 2555 10
ตารางที่ 10 สรุปจํานวนวันพักเฉลี่ยคาใชจายเฉลี่ยและรายจายของนักทองเที่ยวชาวไทยป52555 11
กรมการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
www.tourism.go.th
สารบัญแผนภาพ
หน'า
แผนภาพที่ 1 จํานวนผูเดินทางเขาสนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมือง เดือนมิถุนายน 6
ป5 2555 และ 2556
แผนภาพที่ 2 จํานวนนักทองเที่ยวชาวตางชาติ ป5 2552 – 2556 (มกราคม – มิถุนายน) 6
แผนภาพที่ 3 สัดสวนนักทองเที่ยวชาวตางชาติ เดือนมิถุนายน 2555 และ 2556 จําแนกตามภูมิภาค 7
แผนภาพที่ 4 นักทองเที่ยวชาวตางชาติ เดือนมิถุนายน 2556 สูงสุด 10 อันดับแรก 7
-1-
กรมการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
www.tourism.go.th
ตารางที่ 1 จํานวนนักทองเที่ยวชาวตางชาติ ป5 2552– 2556 (มกราคม – มิถุนายน)
เดือน 2552 2553 2554 2555 2556p %56/55*
มกราคม 1,269,978 1,605,505 1,805,947 1,992,158 2,241,184 +12.50
กุมภาพันธ% 1,138,220 1,614,844 1,802,476 1,853,736 2,328,297 +25.60
มีนาคม 1,237,132 1,439,401 1,702,233 1,895,560 2,259,237 +19.19
เมษายน 1,085,293 1,108,209 1,552,337 1,686,268 2,013,012 +19.38
พฤษภาคม 923,918 826,610 1,407,407 1,546,888 1,846,403 +19.36
มิถุนายน 954,772 964,959 1,484,708 1,644,733 2,056,241 +25.02
กรกฎาคม 1,094,658 1,275,766 1,719,538 1,815,714
สิงหาคม 1,149,288 1,270,883 1,726,559 1,926,929
กันยายน 1,040,538 1,214,810 1,486,333 1,611,754
ตุลาคม 1,209,473 1,316,806 1,422,210 1,801,147
พฤศจิกายน 1,361,574 1,478,856 1,291,548 2,143,550
ธันวาคม 1,684,997 1,819,751 1,829,174 2,435,466
รวม 14,149,841 15,936,40 19,230,470 22,353,90 12,744,374 +20.01
ที่มา :สํานักงานตรวจคนเขาเมือง และกรมการทองเที่ยว
หมายเหตุ:
P
ขอมูลเดือนมกราคม – มิถุนายน ป5 2556 เป<นขอมูลเบื้องตน เนื่องจากขอมูลดังกลาว จะตองผานกระบวนการตรวจสอบ
โดยละเอียดอีกครั้ง ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบางเล็กนอย
* อัตราการเปลี่ยนแปลงเมื่อเปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป5ที่ผานมา
-2-
กรมการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
www.tourism.go.th
ตารางที่ 2จํานวนนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เดินทางเขาไทย รวมทุกดานเดือนมิถุนายน 2556จําแนกตามสัญชาติ
Country of 2013 2012 ∆(%)∆(%)∆(%)∆(%)
Nationality Number % Share Number % Share 13/12
East Asia 1,358,232 66.05 994,096 60.44 +36.63
ASEAN 667,524 32.46 546,009 33.20 +22.26
Brunei 1,507 0.07 1,242 0.08 +21.34
Cambodia 29,786 1.45 36,209 2.20 -17.74
Indonesia 59,419 2.89 38,457 2.34 +54.51
Laos 88,475 4.30 86,635 5.27 +2.12
Malaysia 266,556 12.96 198,313 12.06 +34.41
Myanmar 13,544 0.66 9,608 0.58 +40.97
Philippines 27,715 1.35 23,234 1.41 +19.29
Singapore 94,447 4.59 83,510 5.08 +13.10
Vietnam 86,075 4.19 68,801 4.18 +25.11
China 372,356 18.11 180,481 10.97 +106.31
Hong Kong 59,310 2.88 43,415 2.64 +36.61
Japan 106,812 5.19 94,138 5.72 +13.46
Korea 93,397 4.54 89,031 5.41 +4.90
Taiwan 52,118 2.53 36,243 2.20 +43.80
Others 6,715 0.33 4,779 0.29 +40.51
Europe 325,257 15.82 270,898 16.47 +20.07
Austria 4,296 0.21 3,984 0.24 +7.83
Belgium 6,600 0.32 5,215 0.32 +26.56
Denmark 7,545 0.37 7,512 0.46 +0.44
Finland 4,095 0.20 4,128 0.25 -0.80
France 30,963 1.51 27,002 1.64 +14.67
Germany 34,316 1.67 29,482 1.79 +16.40
Ireland 5,391 0.26 5,360 0.33 +0.58
Italy 9,720 0.47 8,703 0.53 +11.69
Netherlands 13,666 0.66 12,331 0.75 +10.83
Norway 12,183 0.59 10,341 0.63 +17.81
Russia 80,156 3.90 50,646 3.08 +58.27
Spain 7,848 0.38 7,072 0.43 +10.97
Sweden 13,762 0.67 11,649 0.71 +18.14
Switzerland 8,843 0.43 7,504 0.46 +17.84
United Kingdom 62,931 3.06 61,690 3.75 +2.01
East Europe 14,323 0.70 11,059 0.67 +29.51
Others 8,619 0.42 7,220 0.44 +19.38
The Americas 83,477 4.06 78,214 4.76 +6.73
Argentina 1,025 0.05 815 0.05 +25.77
Brazil 2,193 0.11 1,833 0.11 +19.64
Canada 14,351 0.70 13,358 0.81 +7.43
USA 61,874 3.01 58,583 3.56 +5.62
Others 4,034 0.20 3,625 0.22 +11.28
South Asia 135,197 6.57 123,833 7.53 +9.18
Bangladesh 6,590 0.32 7,037 0.43 -6.35
India 108,580 5.28 98,052 5.96 +10.74
Nepal 2,113 0.10 1,941 0.12 +8.86
Pakistan 9,431 0.46 8,594 0.52 +9.74
Sri Lanka 5,271 0.26 5,546 0.34 -4.96
Others 3,212 0.16 2,663 0.16 +20.62
Oceania 77,478 3.77 95,082 5.78 -18.51
Australia 67,236 3.27 83,416 5.07 -19.40
New Zealand 9,981 0.49 11,472 0.70 -13.00
Others 261 0.01 194 0.01 +34.54
Middle East 62,512 3.04 69,155 4.20 -9.61
Egypt 2,790 0.14 1,842 0.11 +51.47
Israel 5,414 0.26 5,167 0.31 +4.78
Kuwait 7,192 0.35 9,454 0.57 -23.93
Saudi Arabia 3,754 0.18 3,705 0.23 +1.32
U.A.E. 15,145 0.74 16,890 1.03 -10.33
Others 28,217 1.37 32,097 1.95 -12.09
Africa 14,088 0.69 13,455 0.82 +4.70
South Africa 6,830 0.33 7,067 0.43 -3.35
Others 7,258 0.35 6,388 0.39 +13.62
Grand Total 2,056,241 100.00 1,644,733 100.00 +25.02
-3-
กรมการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
www.tourism.go.th
ตารางที่ 3จํานวนนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เดินทางเขาไทยณสนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมือง
เดือนมิถุนายน2556จําแนกตามสัญชาติ
Country of 2013 2012 ∆(%)∆(%)∆(%)∆(%)*
Nationality Number % Share Number % Share 13/12*
East Asia 814,562 58.98 556,168 51.28 +46.46
ASEAN 264,718 19.17 192,995 17.80 +37.16
Brunei 1,362 0.10 1,126 0.10 +20.96
Cambodia 5,430 0.39 4,088 0.38 +32.83
Indonesia 46,047 3.33 24,708 2.28 +86.36
Laos 3,853 0.28 2,972 0.27 +29.64
Malaysia 55,744 4.04 40,138 3.70 +38.88
Myanmar 13,017 0.94 9,171 0.85 +41.94
Philippines 19,417 1.41 16,253 1.50 +19.47
Singapore 70,460 5.10 53,127 4.90 +32.63
Vietnam 49,388 3.58 41,412 3.82 +19.26
China 277,249 20.07 138,248 12.75 +100.54
Hong Kong 52,107 3.77 36,939 3.41 +41.06
Japan 100,939 7.31 88,899 8.20 +13.54
Korea 64,407 4.66 61,621 5.68 +4.52
Taiwan 49,058 3.55 33,303 3.07 +47.31
Others 6,084 0.44 4,163 0.38 +46.14
Europe 250,570 18.14 216,397 19.95 +15.79
Austria 3,644 0.26 3,621 0.33 +0.64
Belgium 5,633 0.41 4,620 0.43 +21.93
Denmark 6,798 0.49 6,511 0.60 +4.41
Finland 3,576 0.26 3,297 0.30 +8.46
France 23,361 1.69 21,872 2.02 +6.81
Germany 24,954 1.81 25,427 2.34 -1.86
Ireland 4,478 0.32 4,424 0.41 +1.22
Italy 8,246 0.60 7,776 0.72 +6.04
Netherlands 11,725 0.85 10,564 0.97 +10.99
Norway 11,568 0.84 9,820 0.91 +17.80
Russia 50,740 3.67 30,134 2.78 +68.38
Spain 7,019 0.51 6,372 0.59 +10.15
Sweden 12,504 0.91 10,386 0.96 +20.39
Switzerland 7,047 0.51 6,237 0.58 +12.99
United Kingdom 50,765 3.68 49,748 4.59 +2.04
East Europe 11,166 0.81 9,437 0.87 +18.32
Others 7,346 0.53 6,151 0.57 +19.43
The Americas 67,507 4.89 62,769 5.79 +7.55
Argentina 699 0.05 583 0.05 +19.90
Brazil 1,681 0.12 1,420 0.13 +18.38
Canada 10,844 0.79 10,186 0.94 +6.46
USA 51,166 3.70 47,677 4.40 +7.32
Others 3,117 0.23 2,903 0.27 +7.37
South Asia 122,284 8.85 115,087 10.61 +6.25
Bangladesh 6,441 0.47 6,827 0.63 -5.65
India 96,348 6.98 90,201 8.32 +6.81
Nepal 2,028 0.15 1,884 0.17 +7.64
Pakistan 9,105 0.66 8,071 0.74 +12.81
Sri Lanka 5,169 0.37 5,480 0.51 -5.68
Others 3,193 0.23 2,624 0.24 +21.68
Oceania 54,751 3.96 58,139 5.36 -5.83
Australia 46,789 3.39 49,852 4.60 -6.14
New Zealand 7,751 0.56 8,113 0.75 -4.46
Others 211 0.02 174 0.02 +21.26
Middle East 59,114 4.28 65,082 6.00 -9.17
Egypt 2,430 0.18 1,645 0.15 +47.72
Israel 5,094 0.37 4,874 0.45 +4.51
Kuwait 6,334 0.46 8,705 0.80 -27.24
Saudi Arabia 3,533 0.26 3,351 0.31 +5.43
U.A.E. 14,598 1.06 16,223 1.50 -10.02
Others 27,125 1.96 30,284 2.79 -10.43
Africa 12,302 0.89 10,856 1.00 +13.32
South Africa 5,569 0.40 5,263 0.49 +5.81
Others 6,733 0.49 5,593 0.52 +20.38
Grand Total 1,381,090 100.00 1,084,498 100.00 +27.35
*เปรียบเทียบกับจํานวนนักทองเที่ยวสนามบินสุวรรณภูมิในป5กอนหนา
-4-
กรมการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
www.tourism.go.th
ตารางที่ 4จํานวนนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เดินทางเข'าไทยเดือนมิถุนายน2556จําแนกตามดานตรวจคนเขาเมือง
ลําดับ ดาน 2556P
2555 %∆
2556/2555
1 สุวรรณภูมิ 1,200,125 1,080,926 +11.03
2 ดอนเมือง 180,965 3,572 +4,966.21
3 อูตะเภา - 6,003 -
4 เชียงใหม 26,387 15,254 +72.98
5 หาดใหญ 7,717 6,974 +10.65
6 กระบี่ 14,704 7,958 +84.77
7 ภูเก็ต 208,214 154,696 +34.60
8 สมุย 16,747 13,583 +23.29
9 ทาเรือกรุงเทพ 60 54 +11.11
10 ทาเรือสมุทรปราการ 14 38 -63.16
11 ทาเรือคลองใหญ 10,069 3,948 +155.04
12 ทาเรือศรีราชา 2,575 153 +1,583.01
13 ทาเรือนครพนม 8,474 6,078 +39.42
14 ทาเรือเชียงของ 6,306 4,008 +57.34
15 ทาเรือเชียงแสน 1,223 499 +145.09
16 ทาเรือกระบี่ 3126 1,536 +103.52
17 ทาเรือภูเก็ต 17,345 17,244 +0.59
18 ทาเรือสตูล 1,775 1,425 +24.56
19 ทาเรือสงขลา 508 494 +2.83
20 ทาเรือตากใบ 4,012 3,935 +1.96
21 อรัญประเทศ 33,052 59,959 -44.88
22 กาบเชิง 1,854 1,593 +16.38
23 มุกดาหาร 20,954 10,640 +96.94
24 หนองคาย 77,865 74,201 +4.94
25 พิบูลมังสาหาร 14,137 9,719 +45.46
26 เบตง 20,870 15,531 +34.38
27 ควนโดน 8,408 7,653 +9.87
28 ปาดังเบซาร% 14,864 12,410 +19.77
29 สะเดา 132,526 106,299 +24.67
30 สุไหงโก-ลก 21,365 18,350 +16.43
รวม 2,056,241 1,644,733 +25.02
ที่มา :สํานักงานตรวจคนเขาเมืองและกรมการทองเที่ยว
หมายเหตุ:P
ขอมูลเบื้องตนเนื่องจากขอมูลดังกลาว จะตองผานกระบวนการตรวจสอบโดยละเอียดอีกครั้ง ซึ่งขอมูลอาจจะมี
การเปลี่ยนแปลงบางเล็กนอย
-5-
กรมการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
www.tourism.go.th
ตารางที่ 5จํานวนผู'เดินทางคนไทยที่เดินทางไปตางประเทศเดือนมิถุนายน2556จําแนกตามดานตรวจคนเขาเมือง
ลําดับ ดาน 2556P
2555 %∆
2556/2555
1 สุวรรณภูมิ 210,099 249,692 -15.86
2 ดอนเมือง 36,449 0 -
3 อูตะเภา - 36 -
4 เชียงใหม 3,922 4,226 -7.19
5 หาดใหญ 1,726 1,034 +66.92
6 กระบี่ 270 - -
7 ภูเก็ต 5,125 2,657 +92.89
8 สมุย 268 165 +62.42
9 ทาเรือกรุงเทพ 14 3 +366.67
10 ทาเรือสมุทรปราการ - - -
11 ทาเรือคลองใหญ 5,812 5,727 +1.48
12 ทาเรือศรีราชา 161 10 +1,510.00
13 ทาเรือนครพนม 4,127 4,130 -0.07
14 ทาเรือเชียงของ 4,205 5,435 -22.63
15 ทาเรือเชียงแสน 270 158 +70.89
16 ทาเรือกระบี่ 5 187 -97.33
17 ทาเรือภูเก็ต 22 132 -83.33
18 ทาเรือสตูล 1,974 2,803 -29.58
19 ทาเรือสงขลา 392 588 -33.33
20 ทาเรือตากใบ 11,814 13,857 -14.74
21 อรัญประเทศ 113,431 108,597 +4.45
22 กาบเชิง 20,852 18,140 +14.95
23 มุกดาหาร 12,736 20,465 -37.77
24 หนองคาย 28,424 34,178 -16.84
25 พิบูลมังสาหาร 5,605 9,431 -40.57
26 เบตง 12,818 11,353 +12.90
27 ควนโดน 4,501 4,991 -9.82
28 ปาดังเบซาร% 10,012 12,663 -20.94
29 สะเดา 42,012 38,314 +9.65
30 สุไหงโก-ลก 32,243 16,736 +92.66
รวม 569,289 565,708 +0.63
ที่มา:สํานักงานตรวจคนเขาเมืองและกรมการทองเที่ยว
หมายเหตุ:P
ขอมูลเบื้องตนเนื่องจากขอมูลดังกลาว จะตองผานกระบวนการตรวจสอบโดยละเอียดอีกครั้ง ซึ่งขอมูลอาจจะ
มีการเปลี่ยนแปลงบางเล็กนอย
-6-
กรมการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
www.tourism.go.th
แผนภาพที่ 1 จํานวนผู'เดินทางเข'าสนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมืองเดือนมิถุนายนป0 2555และ2556
แผนภาพที่ 2 จํานวนนักทองเที่ยวชาวตางชาติ ป0 2552 – 2556 (มกราคม – มิถุนายน)
-7-
กรมการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
www.tourism.go.th
แผนภาพที่ 3 สัดสวนนักทองเที่ยวชาวตางชาติ เดือนมิถุนายน 2555 และ 2556 จําแนกตามภูมิภาค
ป0 2555 ป0 2556
แผนภาพที่ 4 นักทองเที่ยวชาวตางชาติ เดือนมิถุนายน 2556 สูงสุด 10 อันดับแรก
-8-
กรมการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
www.tourism.go.th
ตารางที่ 6 สรุปจํานวนและรายไดจากนักทองเที่ยวชาวตางชาติ ป5 2550 – 2556 (ม.ค. – มิ.ย.)
ป0 จํานวนนักทองเที่ยว รายได'จากการทองเที่ยว
(พ.ศ.) จํานวน (คน) % จํานวน (ลานบาท) %
2550 14,464,228 +4.65 547,781.81 + 13.57
2551 14,584,220 +0.83 574,520.52 + 4.88
2552 14,149,841 -2.98 510,255.05 - 11.19
2553 15,936,400 +12.63 592,794.09 + 16.18
2554 19,230,470 +20.67 776,217.20 + 30.94
2555 22,353,903 +16.24 983,928.36 +26.76
2556* (ม.ค. – มิ.ย.) 12,744,374 +20.01 559,425.18 + 19.82
หมายเหตุ :*
ข'อมูลเบื้องต'น เนื่องจากข'อมูลดังกลาว จะต'องผานกระบวนการตรวจสอบโดยละเอียดอีกครั้ง
ซึ่งข'อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ'างเล็กน'อย
** อัตราการเปลี่ยนแปลงเมื่อเปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป0ที่ผานมา
ตารางที่ 7 สรุปจํานวนและรายไดจากนักทองเที่ยวชาวตางชาติ มกราคม – มิถุนายน 2556
(เปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของ ป5 2555)
Country of Number of Arrivals Tourism Receipts (Mil.Baht)
Nationality 2013* 2012 %∆ 2013** 2012 %∆
East Asia 7,365,401 5,668,956 +29.93 238,998.11 178,304.55 +34.04
Europe 3,274,729 2,884,221 +13.54 206,725.47 178,395.33 +15.88
The Americas 586,987 554,334 +5.89 38,560.34 34,832.11 +10.70
South Asia 673,364 639,700 +5.26 23,705.88 22,211.73 +6.73
Oceania 482,016 495,356 +2.52 30,942.61 31,459.72 -39.21
Middle East 285,506 299,488 -4.67 15,999.05 17,130.50 -6.60
Africa 76,371 77,288 -1.19 4,493.72 4,565.90 -1.58
Grand Total 12,744,374 10,619,343 +20.01 559,425.18 466,899.84 +19.82
* ขอมูลเบื้องตน
** ขอมูลประมาณการ
-9-
กรมการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
www.tourism.go.th
ตารางที่ 8 จํานวนและรายไดจากนักทองเที่ยวชาวตางชาติ มกราคม – มิถุนายน 2556
(เปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของ ป5 2555)
Country of
Nationality 2013* 2012 %∆ 2013** 2012 %∆
East Asia 7,365,401 5,668,956 +29.93 238,998.11 178,304.55 +34.04
ASEAN 3,196,836 2,938,793 +8.78 81,359.67 75,685.62 +7.50
Brunei 6,970 4,743 +46.95 193.72 155.34 +24.71
Cambodia 166,783 196,252 -15.02 5,886.80 6,948.23 -15.28
Indonesia 280,242 201,151 +39.32 7,884.95 5,644.69 +39.69
Laos 400,975 475,498 -15.67 8,041.35 9,536.58 -15.68
Malaysia 1,336,412 1,172,646 +13.97 29,167.59 25,625.66 +13.82
Myanmar 84,165 62,669 +34.30 3,062.50 2,256.12 +35.74
Philippines 150,826 145,135 +3.92 5,883.18 5,564.69 +5.72
Singapore 423,767 375,821 +12.76 11,547.66 11,255.23 +2.60
Vietnam 346,696 304,878 +13.72 9,691.92 8,699.08 +11.41
China 2,278,493 1,168,094 +95.06 89,786.19 45,808.37 +96.00
Hong Kong 269,987 199,760 +35.16 9,115.67 7,747.80 +17.65
Japan 731,241 623,138 +17.35 27,412.58 22,995.73 +19.21
Korea 607,604 533,755 +13.84 22,760.10 19,845.06 +14.69
Taiwan 250,184 184,209 +35.82 7,624.24 5,558.14 +37.17
Others 31,056 21,207 +46.44 939.66 663.83 +41.55
Europe 3,274,729 2,884,221 +13.54 206,725.47 178,395.33 +15.88
Austria 54,363 49,711 +9.36 3,335.29 3,013.98 +10.66
Belgium 47,273 42,296 +11.77 2,791.73 2,487.16 +12.25
Denmark 96,176 97,804 -1.66 6,246.60 6,165.82 +1.31
Finland 96,731 95,380 +1.42 5,920.01 5,769.19 +2.61
France 306,058 295,633 +3.53 19,004.82 17,541.64 +8.34
Germany 387,007 345,009 +12.17 24,238.42 21,250.52 +14.06
Italy 95,208 95,113 +0.10 5,344.15 5,082.25 +5.15
Netherlands 94,317 89,749 +5.09 6,281.65 5,757.48 +9.10
Norway 85,712 82,399 +4.02 5,670.59 5,424.23 +4.54
Russia 910,560 671,011 +35.70 56,565.55 41,210.27 +37.26
Spain 41,111 40,808 +0.74 2,495.98 2,513.14 -0.68
Sweden 232,226 212,467 +9.30 16,881.58 15,164.27 +11.32
Switzerland 100,652 94,943 +6.01 6,722.35 6,577.41 +2.20
United Kingdom 441,084 434,676 +1.47 29,667.97 27,949.09 +6.15
East Europe 191,938 149,832 +28.10 10,043.12 7,553.38 +32.96
Others 94,313 87,390 +7.92 5,515.66 4,935.50 +11.75
The Americas 586,987 554,334 +5.89 38,560.34 34,832.11 +10.70
Argentina 12,628 11,394 +10.83 692.21 609.84 +13.51
Brazil 17,585 15,301 +14.93 1,053.23 858.09 +22.74
Canada 119,736 116,296 +2.96 8,342.38 7,505.13 +11.16
USA 410,415 386,682 +6.14 27,170.46 24,726.17 +9.89
Others 26,623 24,661 +7.96 1,302.06 1,132.88 +14.93
South Asia 673,364 639,700 +5.26 23,705.88 22,211.73 +6.73
Bangladesh 37,182 33,916 +9.63 1,157.95 1,076.66 +7.55
India 535,732 510,932 +4.85 19,247.25 18,040.00 +6.69
Nepal 12,355 12,665 -2.45 390.60 401.84 -2.80
Pakistan 37,662 35,145 +7.16 1,289.87 1,185.73 +8.78
Sri Lanka 34,601 32,695 +5.83 1,114.20 1,051.86 +5.93
Others 15,832 14,347 +10.35 506.01 455.64 +11.05
Oceania 482,016 495,356 +2.52 30,943 31,460 -39.21
Australia 429,189 442,040 -2.91 28,253.86 28,923.67 -2.32
New Zealand 51,489 52,060 -1.10 2,633.39 2,435.34 +8.13
Others 1,338 1,256 +6.53 55.36 100.71 -45.03
Middle East 285,506 299,488 -4.67 15,999.05 17,130.50 -6.60
Egypt 11,485 9,442 +21.64 514.58 405.72 +26.83
Israel 59,416 56,894 +4.43 4,127.01 3,921.79 +5.23
Kuwait 32,463 33,065 -1.82 1,735.55 1,821.08 -4.70
Saudi Arabia 10,355 8,528 +21.42 508.05 478.40 +6.20
U.A.E. 53,979 53,508 +0.88 3,239.27 3,639.78 -11.00
Others 117,808 138,051 -14.66 5,874.59 6,863.73 -14.41
Africa 76,371 77,288 -1.19 4,493.72 4,565.90 -1.58
S.Africa 36,591 35,900 +1.92 2,502.53 2,402.44 +4.17
Others 39,780 41,388 -3.89 1,991.19 2,163.46 -7.96
Grand Total 12,744,374 10,619,343 +20.01 559,425.18 466,899.84 +19.82
Number of Arrivals Tourism Receipts (Mil.Baht)
* ขอมูลเบื้องตน
** ขอมูลประมาณการ
-10-
กรมการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
www.tourism.go.th
ตารางที่ 9 สรุปจํานวน วันพักเฉลี่ย คาใชจายเฉลี่ย และรายไดจากนักทองเที่ยวชาวตางชาติ ป0 2555
Country
of Residence No. +/-(%) (Days) +/- Baht/Day +/-(%) US$/Day +/-(%) Mil. Baht +/-(%) Mil. US$ +/-(%)
East Asia 12,775,001 + 21.10 6.76 + 0.39 4,579.14 + 6.17 147.33 + 4.15 395,451.32 + 36.44 12,723.66 + 33.85
Asean 6,462,647 + 13.02 5.89 + 0.27 4,294.54 + 5.42 138.18 + 3.42 163,471.50 + 24.87 5,259.70 + 22.50
Brunei 13,319 + 31.33 6.05 + 0.25 4,921.82 + 3.95 158.36 + 1.97 396.60 + 42.39 12.76 + 39.61
Cambodia 430,538 + 58.71 8.33 + 0.49 3,902.57 + 2.74 125.57 + 0.79 13,996.11 + 73.26 450.33 + 69.97
Indonesia 449,360 + 21.23 6.20 + 0.22 4,731.24 + 5.14 152.23 + 3.15 13,181.38 + 32.15 424.11 + 29.64
Laos 981,081 + 9.57 6.27 + 0.10 3,298.17 + 6.07 106.12 + 4.05 20,288.32 + 18.10 652.78 + 15.86
Malaysia 2,546,072 + 2.17 4.90 + 0.12 4,437.38 + 6.15 142.77 + 4.14 55,359.78 + 11.18 1,781.20 + 9.07
Myanmar 129,714 + 16.29 8.40 + 0.72 4,215.80 + 7.13 135.64 + 5.09 4,593.52 + 36.25 147.80 + 33.67
Philippines 280,585 + 6.75 8.03 + 0.23 4,446.96 + 3.50 143.08 + 1.54 10,019.46 + 13.75 322.38 + 11.59
Singapore 994,631 + 26.01 5.49 + 0.10 5,102.86 + 3.98 164.18 + 2.00 27,864.22 + 33.45 896.53 + 30.92
Vietnam 637,347 + 23.80 6.57 + 0.53 4,244.22 + 5.19 136.56 + 3.20 17,772.11 + 41.66 571.82 + 38.97
China 2,761,213 + 61.97 7.95 + 0.34 4,826.24 + 7.95 155.28 + 5.90 105,943.91 + 82.66 3,408.75 + 79.19
Hong Kong 604,900 + 13.88 6.16 + 0.21 5,190.62 + 5.33 167.01 + 3.33 19,341.24 + 24.18 622.31 + 21.82
