SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 19
Downloaden Sie, um offline zu lesen
สถิติการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศเดือนพฤษภาปี 56
บทสรุปสําหรับผู้บริหาร
กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
www.tourism.go.th
นักท่องเที่ยว เดือนพฤษภาคม ปี 2556
• เดือนพฤษภาคมปี 2556มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จํานวน1,846,403คนเพิ่มขึ้น 299,515คน
หรือคิดเป็นร้อยละ 19.36 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยภูมิภาคที่มีอัตรา
การขยายตัวสูงสุด คือ เอเชียตะวันออก (+28.87%) ยุโรป (+21.20%) อเมริกา
(+0.87%) ตามลําดับ สําหรับภูมิภาคที่นักท่องเที่ยวหดตัว ประกอบด้วยแอฟริกา
(-20.33%) เอเชียใต้ (-10.43%)ตะวันออกกลาง (-7.17%) และโอเชียเนีย (-5.07%)
ตามลําดับ
• จากข้อมูลดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า การขยายตัวของจํานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ของไทยในเดือนพฤษภาคม 2556 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวภูมิภาค
เอเชียตะวันออก และยุโรปเป็นหลักโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีน และรัสเซียที่ขยายตัวถึง
ร้อยละ 93.77 และ73.74 ตามลําดับ อย่างไรก็ตาม การลดลงของนักท่องเที่ยวอินเดีย
และออสเตรเลียส่วนหนึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงแหล่งท่องเที่ยวไปสู่ประเทศอื่น
นักท่องเที่ยว 10 ตลาดแรก
• ตลาดที่มีจํานวนนักท่องเที่ยวมากที่สุด 10 อันดับแรก ประกอบด้วย จีน มาเลเซีย
อินเดีย ญี่ปุ่น รัสเซีย เกาหลี สิงคโปร์ ออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร และลาว
ตามลําดับ
(ว่าที่ร้อยตรี อานุภาพ เกษรสุวรรณ์)
อธิบดีกรมการท่องเที่ยว
7 มิถุนายน 2556
กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
www.tourism.go.th
สารบัญตาราง
หน้า
ตารางที่ 1 จํานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ปี 2552– 2556 (มกราคม – พฤษภาคม) 1
ตารางที่ 2 จํานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทย รวมทุกด่านเดือนพฤษภาคม 2556 2
จําแนกตามสัญชาติ
ตารางที่ 3 จํานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทย ณ สนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมือง 3
เดือนพฤษภาคม 2556จําแนกตามสัญชาติ
ตารางที่ 4 จํานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทย เดือนพฤษภาคม 2556 จําแนกตาม 4
ด่านตรวจคนเข้าเมือง
ตารางที่ 5 จํานวนผู้เดินทางคนไทยที่เดินทางไปต่างประเทศ เดือนพฤษภาคม 2556 จําแนกตาม 5
ด่านตรวจคนเข้าเมือง
ตารางที่ 6 สรุปจํานวน และรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ปี 2550 – 2556 (ม.ค. – พ.ค.) 8
ตารางที่ 7 สรุปจํานวนและรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ มกราคม – พฤษภาคม 2556 8
ตารางที่ 8 จํานวนและรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ มกราคม – พฤษภาคม 2556 9
ตารางที่ 9 สรุปจํานวนวันพักเฉลี่ยค่าใช้จ่ายเฉลี่ยและรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ปี 2555 10
ตารางที่ 10 สรุปจํานวนวันพักเฉลี่ยค่าใช้จ่ายเฉลี่ยและรายจ่ายด้านการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยปี2555 11
กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
www.tourism.go.th
สารบัญแผนภาพ
หน้า
แผนภาพที่ 1 จํานวนผู้เดินทางเข้าสนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมือง เดือนพฤษภาคม 6
ปี 2555 และ 2556
แผนภาพที่ 2 จํานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ปี 2552 – 2556 (มกราคม – พฤษภาคม) 6
แผนภาพที่ 3 สัดส่วนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เดือนพฤษภาคม 2555 และ 2556 จําแนกตามภูมิภาค 7
แผนภาพที่ 4 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เดือนพฤษภาคม 2556 สูงสุด 10 อันดับแรก 7
-1-
กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
www.tourism.go.th
ตารางที่ 1 จํานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ปี 2552– 2556 (มกราคม – พฤษภาคม)
เดือน 2552 2553 2554 2555 2556p %56/55*
มกราคม 1,269,978 1,605,505 1,805,947 1,992,158 2,241,184 +12.50
กุมภาพันธ์ 1,138,220 1,614,844 1,802,476 1,853,736 2,328,297 +25.60
มีนาคม 1,237,132 1,439,401 1,702,233 1,895,560 2,259,237 +19.19
เมษายน 1,085,293 1,108,209 1,552,337 1,686,268 2,013,012 +19.38
พฤษภาคม 923,918 826,610 1,407,407 1,546,888 1,846,403 +19.36
มิถุนายน 954,772 964,959 1,484,708 1,644,733 - -
กรกฎาคม 1,094,658 1,275,766 1,719,538 1,815,714 - -
สิงหาคม 1,149,288 1,270,883 1,726,559 1,926,929 - -
กันยายน 1,040,538 1,214,810 1,486,333 1,611,754 - -
ตุลาคม 1,209,473 1,316,806 1,422,210 1,801,147 - -
พฤศจิกายน 1,361,574 1,478,856 1,291,548 2,143,550 - -
ธันวาคม 1,684,997 1,819,751 1,829,174 2,435,466 - -
รวม 14,149,841 15,936,40 19,230,470 22,353,90 10,688,133 +19.09
ที่มา :สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง และกรมการท่องเที่ยว
หมายเหตุ:
P
ข้อมูลเดือนมกราคม – พฤษภาคม ปี 2556 เป็นข้อมูลเบื้องต้น เนื่องจากข้อมูลดังกล่าว จะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบ
โดยละเอียดอีกครั้ง ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อย
* อัตราการเปลี่ยนแปลงเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา
-2-
กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
www.tourism.go.th
ตารางที่ 2จํานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทย รวมทุกด่านเดือนพฤษภาคม 2556จําแนกตามสัญชาติ
Country of 2013 2012 Δ(%)
Nationality Number % Share Number % Share 13/12
East Asia 1,190,126 64.46 923,484 59.70 +28.87
ASEAN 542,101 29.36 495,650 32.04 +9.37
Brunei 1,104 0.06 793 0.05 +39.22
Cambodia 31,274 1.69 35,513 2.30 -11.94
Indonesia 49,931 2.70 35,357 2.29 +41.22
Laos 57,856 3.13 85,247 5.51 -32.13
Malaysia 230,727 12.50 183,637 11.87 +25.64
Myanmar 16,075 0.87 10,790 0.70 +48.98
Philippines 28,422 1.54 30,048 1.94 -5.41
Singapore 69,773 3.78 63,082 4.08 +10.61
Vietnam 56,939 3.08 51,183 3.31 +11.25
China 373,273 20.22 192,642 12.45 +93.77
Hong Kong 46,455 2.52 33,375 2.16 +39.19
Japan 104,014 5.63 92,253 5.96 +12.75
Korea 77,691 4.21 73,476 4.75 +5.74
Taiwan 41,635 2.25 32,734 2.12 +27.19
Others 4,957 0.27 3,354 0.22 +47.79
Europe 324,948 17.60 268,104 17.33 +21.20
Austria 4,968 0.27 4,258 0.28 +16.67
Belgium 4,848 0.26 4,599 0.30 +5.41
Denmark 5,529 0.30 5,828 0.38 -5.13
Finland 3,815 0.21 4,127 0.27 -7.56
France 34,645 1.88 31,098 2.01 +11.41
Germany 40,479 2.19 37,129 2.40 +9.02
Ireland 3,720 0.20 3,970 0.26 -6.30
Italy 8,676 0.47 8,156 0.53 +6.38
Netherlands 11,227 0.61 10,720 0.69 +4.73
Norway 4,891 0.26 4,566 0.30 +7.12
Russia 96,967 5.25 55,810 3.61 +73.74
Spain 5,979 0.32 6,370 0.41 -6.14
Sweden 7,785 0.42 7,914 0.51 -1.63
Switzerland 10,931 0.59 9,057 0.59 +20.69
United Kingdom 58,345 3.16 55,810 3.61 +4.54
East Europe 14,342 0.78 11,153 0.72 +28.59
Others 7,801 0.42 7,539 0.49 +3.48
The Americas 81,172 4.40 80,471 5.20 +0.87
Argentina 1,298 0.07 1,459 0.09 -11.03
Brazil 2,504 0.14 2,360 0.15 +6.10
Canada 16,052 0.87 16,076 1.04 -0.15
USA 57,258 3.10 56,660 3.66 +1.06
Others 4,060 0.22 3,916 0.25 +3.68
South Asia 128,029 6.93 142,931 9.24 -10.43
Bangladesh 6,778 0.37 6,108 0.39 +10.97
India 104,909 5.68 120,918 7.82 -13.24
Nepal 2,091 0.11 2,680 0.17 -21.98
Pakistan 5,410 0.29 5,811 0.38 -6.90
Sri Lanka 6,020 0.33 5,023 0.32 +19.85
Others 2,821 0.15 2,391 0.15 +17.98
Oceania 68,691 3.72 72,357 4.68 -5.07
Australia 60,245 3.26 63,603 4.11 -5.28
New Zealand 8,178 0.44 8,485 0.55 -3.62
Others 268 0.01 269 0.02 -0.37
Middle East 42,318 2.29 45,585 2.95 -7.17
Egypt 2,131 0.12 1,936 0.13 +10.07
Israel 5,419 0.29 5,111 0.33 +6.03
Kuwait 6,065 0.33 6,359 0.41 -4.62
Saudi Arabia 1,531 0.08 1,258 0.08 +21.70
U.A.E. 8,117 0.44 7,906 0.51 +2.67
Others 19,055 1.03 23,015 1.49 -17.21
Africa 11,119 0.60 13,956 0.90 -20.33
South Africa 4,500 0.24 6,463 0.42 -30.37
Others 6,619 0.36 7,493 0.48 -11.66
Grand Total 1,846,403 100.00 1,546,888 100.00 +19.36
-3-
กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
www.tourism.go.th
ตารางที่ 3จํานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทยณสนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมือง
เดือนพฤษภาคม2556จําแนกตามสัญชาติ
Country of 2013 2012 Δ(%)*
Nationality Number % Share Number % Share 13/12*
East Asia 764,912 59.71 516,927 50.50 +47.97
ASEAN 225,645 17.61 168,873 16.50 +33.62
Brunei 1,000 0.08 646 0.06 +54.80
Cambodia 6,579 0.51 4,654 0.45 +41.36
Indonesia 38,678 3.02 23,411 2.29 +65.21
Laos 2,944 0.23 2,459 0.24 +19.72
Malaysia 55,667 4.35 37,728 3.69 +47.55
Myanmar 15,508 1.21 10,169 0.99 +52.50
Philippines 23,047 1.80 22,174 2.17 +3.94
Singapore 52,720 4.12 42,277 4.13 +24.70
Vietnam 29,502 2.30 25,355 2.48 +16.36
China 296,039 23.11 148,456 14.50 +99.41
Hong Kong 42,515 3.32 27,893 2.72 +52.42
Japan 98,533 7.69 85,515 8.35 +15.22
Korea 58,743 4.59 52,827 5.16 +11.20
Taiwan 38,861 3.03 30,450 2.97 +27.62
Others 4,576 0.36 2,913 0.28 +57.09
Europe 235,474 18.38 207,493 20.27 +13.49
Austria 3,966 0.31 3,803 0.37 +4.29
Belgium 3,873 0.30 3,805 0.37 +1.79
Denmark 4,620 0.36 4,752 0.46 -2.78
Finland 3,210 0.25 3,080 0.30 +4.22
France 26,806 2.09 24,786 2.42 +8.15
Germany 29,778 2.32 31,417 3.07 -5.22
Ireland 2,940 0.23 3,160 0.31 -6.96
Italy 6,904 0.54 6,871 0.67 +0.48
Netherlands 9,390 0.73 8,787 0.86 +6.86
Norway 3,920 0.31 4,012 0.39 -2.29
Russia 57,536 4.49 33,796 3.30 +70.24
Spain 5,247 0.41 5,608 0.55 -6.44
Sweden 5,989 0.47 6,029 0.59 -0.66
Switzerland 8,050 0.63 7,481 0.73 +7.61
United Kingdom 45,814 3.58 44,613 4.36 +2.69
East Europe 10,727 0.84 9,121 0.89 +17.61
Others 6,704 0.52 6,372 0.62 +5.21
The Americas 65,278 5.10 65,612 6.41 -0.51
Argentina 915 0.07 1,086 0.11 -15.75
Brazil 1,940 0.15 1,934 0.19 +0.31
Canada 12,500 0.98 12,547 1.23 -0.37
USA 46,606 3.64 46,827 4.57 -0.47
Others 3,317 0.26 3,218 0.31 +3.08
South Asia 120,155 9.38 132,422 12.94 -9.26
Bangladesh 6,605 0.52 5,975 0.58 +10.54
India 97,923 7.64 111,122 10.86 -11.88
Nepal 2,017 0.16 2,471 0.24 -18.37
Pakistan 5,068 0.40 5,554 0.54 -8.75
Sri Lanka 5,737 0.45 4,942 0.48 +16.09
Others 2,805 0.22 2,358 0.23 +18.96
Oceania 45,768 3.57 47,665 4.66 -3.98
Australia 39,306 3.07 41,524 4.06 -5.34
New Zealand 6,230 0.49 5,891 0.58 +5.75
Others 232 0.02 250 0.02 -7.20
Middle East 40,201 3.14 42,623 4.16 -5.68
Egypt 1,907 0.15 1,611 0.16 +18.37
Israel 5,210 0.41 4,681 0.46 +11.30
Kuwait 5,679 0.44 5,956 0.58 -4.65
Saudi Arabia 1,426 0.11 1,157 0.11 +23.25
U.A.E. 7,692 0.60 7,744 0.76 -0.67
Others 18,287 1.43 21,474 2.10 -14.84
Africa 9,273 0.72 10,937 1.07 -15.21
South Africa 3,150 0.25 3,947 0.39 -20.19
Others 6,123 0.48 6,990 0.68 -12.40
Grand Total 1,281,061 100.00 1,023,679 100.00 +25.14
*เปรียบเทียบกับจํานวนนักท่องเที่ยวสนามบินสุวรรณภูมิในปีก่อนหน้า
-4-
กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
www.tourism.go.th
ตารางที่ 4จํานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทยเดือนพฤษภาคม2556จําแนกตามด่านตรวจคนเข้าเมือง
ลําดับ ด่าน 2556P
2555 %∆
2556/2555
1 สุวรรณภูมิ 1,105,379 1,021,246 +8.24
2 ดอนเมือง 175,682 2,433 +7,120.80
3 อู่ตะเภา 218 1,086 -79.93
4 เชียงใหม่ 24,183 12,440 +94.40
5 หาดใหญ่ 7,775 6,224 +24.92
6 กระบี่ 14,199 7,832 +81.29
7 ภูเก็ต 177,144 144,222 +22.83
8 สมุย 14,487 11,229 +29.01
9 ท่าเรือกรุงเทพ 62 78 -20.51
10 ท่าเรือสมุทรปราการ 35 20 +75.00
11 ท่าเรือคลองใหญ่ 10,253 4,007 +155.88
12 ท่าเรือศรีราชา 149 1,695 -91.21
13 ท่าเรือนครพนม 10,750 3,614 +197.45
14 ท่าเรือเชียงของ 6,489 5,481 +18.39
15 ท่าเรือเชียงแสน 1,428 276 +417.39
16 ท่าเรือกระบี่ 2318 1,587 +46.06
17 ท่าเรือภูเก็ต 20,603 16,743 +23.05
18 ท่าเรือสตูล 2,528 2,129 +18.74
19 ท่าเรือสงขลา 280 611 -54.17
20 ท่าเรือตากใบ 3,530 4,671 -24.43
21 อรัญประเทศ 33,856 59,273 -42.88
22 กาบเชิง 2,119 1,366 +55.12
23 มุกดาหาร 30,114 11,711 +157.14
24 หนองคาย 29,879 73,514 -59.36
25 พิบูลมังสาหาร 2,592 12,032 -78.46
26 เบตง 12,001 12,951 -7.34
27 ควนโดน 6,862 6,435 +6.64
28 ปาดังเบซาร์ 10,159 16,431 -38.17
29 สะเดา 119,807 88,425 +35.49
30 สุไหงโก-ลก 21,522 17,126 +25.67
รวม 1,846,403 1,546,888 +19.36
ที่มา :สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองและกรมการท่องเที่ยว
หมายเหตุ:P
ข้อมูลเบื้องต้นเนื่องจากข้อมูลดังกล่าว จะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบโดยละเอียดอีกครั้ง ซึ่งข้อมูลอาจจะมี
การเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อย
-5-
กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
www.tourism.go.th
ตารางที่ 5จํานวนผู้เดินทางคนไทยที่เดินทางไปต่างประเทศเดือนพฤษภาคม2556จําแนกตามด่านตรวจคนเข้าเมือง
ลําดับ ด่าน 2556P
2555 %∆
2556/2555
1 สุวรรณภูมิ 277,882 290,553 -4.36
2 ดอนเมือง 51,226 349 +14,577.94
3 อู่ตะเภา 2 148 -98.65
4 เชียงใหม่ 5,867 5,730 +2.39
5 หาดใหญ่ 1,776 1,486 +19.52
6 กระบี่ 299 - -
7 ภูเก็ต 4,249 4,283 -0.79
8 สมุย 244 267 -8.61
9 ท่าเรือกรุงเทพ - - -
10 ท่าเรือสมุทรปราการ 1 - -
11 ท่าเรือคลองใหญ่ 6,498 6,452 +0.71
12 ท่าเรือศรีราชา 118 9 +1,211.11
13 ท่าเรือนครพนม 3,858 4,160 -7.26
14 ท่าเรือเชียงของ 5,269 5,815 -9.39
15 ท่าเรือเชียงแสน 268 203 +32.02
16 ท่าเรือกระบี่ 2 189 -98.94
17 ท่าเรือภูเก็ต 123 108 +13.89
18 ท่าเรือสตูล 4,048 3,535 +14.51
19 ท่าเรือสงขลา 243 737 -67.03
20 ท่าเรือตากใบ 11,953 17,340 -31.07
21 อรัญประเทศ 114,208 115,704 -1.29
22 กาบเชิง 21,107 18,478 +14.23
23 มุกดาหาร 41,051 19,893 +106.36
24 หนองคาย 34,866 36,138 -3.52
25 พิบูลมังสาหาร 7,721 8,823 -12.49
26 เบตง 10,900 9,657 +12.87
27 ควนโดน 4,500 5,492 -18.06
28 ปาดังเบซาร์ 11,331 16,299 -30.48
29 สะเดา 46,663 45,586 +2.36
30 สุไหงโก-ลก 33,426 22,113 +51.16
รวม 699,699 639,547 +9.41
ที่มา:สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองและกรมการท่องเที่ยว
หมายเหตุ:P
ข้อมูลเบื้องต้นเนื่องจากข้อมูลดังกล่าว จะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบโดยละเอียดอีกครั้ง ซึ่งข้อมูลอาจจะ
มีการเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อย
-6-
กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
www.tourism.go.th
แผนภาพที่ 1 จํานวนผู้เดินทางเข้าสนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมืองเดือนพฤษภาคมปี 2555และ2556
แผนภาพที่ 2 จํานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ปี 2552 – 2556 (มกราคม – พฤษภาคม)
-7-
แผนภาพที่ 3 สัดส่วนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เดือนพฤษภาคม 2555 และ 2556 จําแนกตามภูมิภาค
ปี 2555 ปี 2556
กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
www.tourism.go.th
แผนภาพที่ 4 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เดือนพฤษภาคม 2556 สูงสุด 10 อันดับแรก
-8-
กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
www.tourism.go.th
ตารางที่ 6 สรุปจํานวน และรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ปี 2550 – 2556 (ม.ค. – พ.ค.)
ปี จํานวนนักท่องเที่ยว รายได้จากการท่องเที่ยว
(พ.ศ.) จํานวน (คน) % จํานวน (ล้านบาท) %
2550 14,464,228 +4.65 547,781.81 + 13.57
2551 14,584,220 +0.83 574,520.52 + 4.88
2552 14,149,841 -2.98 510,255.05 - 11.19
2553 15,936,400 +12.63 592,794.09 + 16.18
2554 19,230,470 +20.67 776,217.20 + 30.94
2555 22,353,903 +16.24 983,928.36 +26.76
2556* (ม.ค. – พ.ค.) 10,688,133 +19.09 476,826.80 + 18.97
หมายเหตุ :*
ข้อมูลเบื้องต้น เนื่องจากข้อมูลดังกล่าว จะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบโดยละเอียดอีกครั้ง
ซึ่งข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อย
** อัตราการเปลี่ยนแปลงเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา
ตารางที่ 7 สรุปจํานวนและรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ มกราคม – พฤษภาคม 2556
(เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของ ปี 2555)
Country of Number of Arrivals Tourism Receipts (Mil.Baht)
Nationality 2013* 2012 %∆ 2013** 2012 %∆
East Asia 6,007,169 4,674,860 +28.50 196,847.64 148,950.51 +32.16
Europe 2,949,472 2,613,720 +12.85 185,863.02 161,566.56 +15.04
The Americas 503,510 476,120 +5.75 33,366.77 30,094.68 +10.87
South Asia 538,167 515,867 +4.32 18,888.78 17,919.26 +5.41
Oceania 404,538 400,274 +4.61 25,860.69 25,357.56 -36.89
Middle East 222,994 230,333 -3.19 12,312.44 13,116.23 -6.13
Africa 62,283 63,436 -1.82 3,687.46 3,787.20 -2.63
Grand Total 10,688,133 8,974,610 +19.09 476,826.80 400,792.00 +18.97
* ข้อมูลเบื้องต้น
** ข้อมูลประมาณการ
-9-
ตารางที่ 8 จํานวนและรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ มกราคม – พฤษภาคม 2556
(เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของ ปี 2555)
Country of
Nationality 2013* 2012 %∆ 2013** 2012 %∆
East Asia 6,007,169 4,674,860 +28.50 196,847.64 148,950.51 +32.16
ASEAN 2,529,312 2,392,784 +5.71 64,620.85 62,325.75 +3.68
Brunei 5,463 3,501 +56.04 152.13 121.72 +24.98
Cambodia 136,997 160,043 -14.40 4,888.05 5,765.68 -15.22
Indonesia 220,823 162,694 +35.73 6,075.54 4,501.77 +34.96
Laos 312,500 388,863 -19.64 6,540.80 8,104.32 -19.29
Malaysia 1,069,856 974,333 +9.80 23,408.91 21,447.54 +9.14
Myanmar 70,621 53,061 +33.09 2,531.76 1,891.05 +33.88
Philippines 123,111 121,901 +0.99 4,923.00 4,784.32 +2.90
Singapore 329,320 292,311 +12.66 8,818.21 8,893.54 -0.85
Vietnam 260,621 236,077 +10.40 7,282.45 6,815.81 +6.85
China 1,906,137 987,613 +93.00 75,624.22 39,141.51 +93.21
Hong Kong 210,677 156,345 +34.75 7,262.08 6,422.11 +13.08
Japan 624,429 529,000 +18.04 23,267.35 19,441.37 +19.68
Korea 514,207 444,724 +15.62 19,263.06 16,591.24 +16.10
Taiwan 198,066 147,966 +33.86 6,066.82 4,501.49 +34.77
Others 24,341 16,428 +48.17 743.26 527.04 +41.03
Europe 2,949,472 2,613,720 +12.85 185,863.02 161,566.56 +15.04
Austria 50,067 45,727 +9.49 3,098.29 2,801.25 +10.60
Belgium 40,673 37,081 +9.69 2,392.48 2,180.67 +9.71
Denmark 88,631 90,292 -1.84 5,730.08 5,665.60 +1.14
Finland 92,636 91,252 +1.52 5,689.58 5,544.07 +2.62
France 275,095 268,631 +2.41 17,169.79 15,996.98 +7.33
Germany 352,691 315,527 +11.78 22,089.49 19,470.87 +13.45
Italy 85,488 86,410 -1.07 4,766.65 4,580.30 +4.07
Netherlands 80,651 77,418 +4.18 5,360.65 4,947.77 +8.34
Norway 73,529 72,058 +2.04 4,825.67 4,721.20 +2.21
Russia 830,404 620,365 +33.86 51,307.81 38,008.18 +34.99
Spain 33,263 33,736 -1.40 2,024.48 2,098.69 -3.54
Sweden 218,464 200,818 +8.79 15,921.37 14,373.27 +10.77
Switzerland 91,809 87,836 +4.52 6,126.81 6,119.16 +0.13
United Kingdom 378,153 372,986 +1.39 25,398.59 23,880.46 +6.36
East Europe 177,615 138,773 +27.99 9,364.04 7,045.69 +32.90
Others 80,303 74,810 +7.34 4,597.24 4,132.40 +11.25
The Americas 503,510 476,120 +5.75 33,366.77 30,094.68 +10.87
Argentina 11,603 10,579 +9.68 639.05 569.54 +12.20
Brazil 15,392 13,468 +14.29 933.43 761.37 +22.60
Canada 105,385 102,938 +2.38 7,500.12 6,746.02 +11.18
USA 348,541 328,099 +6.23 23,169.73 21,039.13 +10.13
Others 22,589 21,036 +7.38 1,124.44 978.62 +14.90
South Asia 538,167 515,867 +4.32 18,888.78 17,919.26 +5.41
Bangladesh 30,592 26,879 +13.81 940.91 850.12 +10.68
India 427,152 412,880 +3.46 15,365.52 14,629.36 +5.03
Nepal 10,242 10,724 -4.49 319.85 338.79 -5.59
Pakistan 28,231 26,551 +6.33 945.45 878.02 +7.68
Sri Lanka 29,330 27,149 +8.03 929.12 862.96 +7.67
Others 12,620 11,684 +8.01 387.93 360.01 +7.76
Oceania 404,538 400,274 +4.61 25,861 25,358 -36.89
Australia 361,953 358,624 +0.93 23,690.15 23,399.19 +1.24
New Zealand 41,508 40,588 +2.27 2,126.06 1,865.51 +13.97
Others 1,077 1,062 +1.41 44.48 92.86 -52.10
Middle East 222,994 230,333 -3.19 12,312.44 13,116.23 -6.13
Egypt 8,695 7,600 +14.41 392.29 327.09 +19.93
Israel 54,002 51,727 +4.40 3,778.83 3,600.41 +4.96
Kuwait 25,271 23,611 +7.03 1,314.98 1,278.43 +2.86
Saudi Arabia 6,601 4,823 +36.87 333.12 308.21 +8.08
U.A.E. 38,834 36,618 +6.05 2,232.53 2,535.84 -11.96
Others 89,591 105,954 -15.44 4,260.69 5,066.25 -15.90
Africa 62,283 63,436 -1.82 3,687.46 3,787.20 -2.63
S.Africa 29,761 28,833 +3.22 2,044.31 1,940.59 +5.34
Others 32,522 34,603 -6.01 1,643.15 1,846.61 -11.02
Grand Total 10,688,133 8,974,610 +19.09 476,826.80 400,792.00 +18.97
Number of Arrivals Tourism Receipts (Mil.Baht)
* ข้อมูลเบื้องต้น
ข้อมูลประมาณการ**
กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
www.tourism.go.th
-10-
ตารางที่ 9 สรุปจํานวน วันพักเฉลี่ย ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย และรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ปี 2555
Country
of Residence No. +/-(%) (Days) +/- Baht/Day +/-(%) US$/Day +/-(%) Mil. Baht +/-(%) Mil. US$ +/-(%)
East Asia 12,775,001 + 21.10 6.76 + 0.39 4,579.14 + 6.17 147.33 + 4.15 395,451.32 + 36.44 12,723.66 + 33.85
Asean 6,462,647 + 13.02 5.89 + 0.27 4,294.54 + 5.42 138.18 + 3.42 163,471.50 + 24.87 5,259.70 + 22.50
Brunei 13,319 + 31.33 6.05 + 0.25 4,921.82 + 3.95 158.36 + 1.97 396.60 + 42.39 12.76 + 39.61
Cambodia 430,538 + 58.71 8.33 + 0.49 3,902.57 + 2.74 125.57 + 0.79 13,996.11 + 73.26 450.33 + 69.97
Indonesia 449,360 + 21.23 6.20 + 0.22 4,731.24 + 5.14 152.23 + 3.15 13,181.38 + 32.15 424.11 + 29.64
Laos 981,081 + 9.57 6.27 + 0.10 3,298.17 + 6.07 106.12 + 4.05 20,288.32 + 18.10 652.78 + 15.86
Malaysia 2,546,072 + 2.17 4.90 + 0.12 4,437.38 + 6.15 142.77 + 4.14 55,359.78 + 11.18 1,781.20 + 9.07
Myanmar 129,714 + 16.29 8.40 + 0.72 4,215.80 + 7.13 135.64 + 5.09 4,593.52 + 36.25 147.80 + 33.67
Philippines 280,585 + 6.75 8.03 + 0.23 4,446.96 + 3.50 143.08 + 1.54 10,019.46 + 13.75 322.38 + 11.59
Singapore 994,631 + 26.01 5.49 + 0.10 5,102.86 + 3.98 164.18 + 2.00 27,864.22 + 33.45 896.53 + 30.92
