SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 87
Downloaden Sie, um offline zu lesen
Movimentação de Estoque Consolidada - Analítico Emissão: 12/03/2024 17:30:18
Página : 1
Filial 0060 QG - MEGA MODAS PARK
Período 01/12/2023 a 31/12/2023
Produto Inicial 2. . . .
Produto Final 2. . . .
Data
Lançamento
Tipo de
Movimentação
Nr. Lançamento
Nr. NotaFiscal
Almoxarifado Localização Lote Sub-Lote Quantidade
Movimentada
Custo do
Lançamento
Quantidade em
Estoque
Custo total do
Estoque
Custo Médio
do Estoque
Nivel 2010100100 - BIFE BOVINO 120G UN - UN
Produto 2.01.01.001.00 - BIFE BOVINO 120G UN - UN - UN
01/12/2023 Posição Inicial ---------- 66,000 5,37519 66,000 354,76 5,37519
01/12/2023 Retirada 0000001095 5,000 5,37519 61,000 327,89 5,37519
02/12/2023 Retirada 0000001101 4,000 5,37519 57,000 306,39 5,37519
04/12/2023 Retirada 0000001104 1,000 5,37519 56,000 301,01 5,37519
06/12/2023 Retirada 0000001108 2,000 5,37519 54,000 290,26 5,37519
07/12/2023 Retirada 0000001111 16,000 5,37519 38,000 204,26 5,37519
08/12/2023 Retirada 0000001113 1,000 5,37519 37,000 198,88 5,37519
09/12/2023 Retirada 0000001116 6,000 5,37519 31,000 166,63 5,37519
11/12/2023 Retirada 0000001121 1,000 5,37519 30,000 161,26 5,37519
13/12/2023 Retirada 0000001124 1,000 5,37519 29,000 155,88 5,37519
14/12/2023 Entrada 0000000766 50,000 5,40000 79,000 425,88 5,39089
14/12/2023 Retirada 0000001125 28,000 5,39089 51,000 274,94 5,39089
15/12/2023 Retirada 0000001127 6,000 5,39089 45,000 242,59 5,39089
16/12/2023 Retirada 0000001129 10,000 5,39089 35,000 188,68 5,39089
17/12/2023 Retirada 0000001131 2,000 5,39089 33,000 177,90 5,39089
18/12/2023 Retirada 0000001133 3,000 5,39089 30,000 161,73 5,39089
19/12/2023 Retirada 0000001135 1,000 5,39089 29,000 156,34 5,39089
20/12/2023 Retirada 0000001136 4,000 5,39089 25,000 134,77 5,39089
21/12/2023 Retirada 0000001138 19,000 5,39089 6,000 32,35 5,39089
22/12/2023 Retirada 0000001140 2,000 5,39089 4,000 21,56 5,39089
23/12/2023 Retirada 0000001143 4,000 5,39089 0,000 0,00 0,00000
26/12/2023 Entrada 0000000863 50,000 5,40000 50,000 270,00 5,40000
26/12/2023 Retirada 0000001144 1,000 5,40000 49,000 264,60 5,40000
27/12/2023 Retirada 0000001146 4,000 5,40000 45,000 243,00 5,40000
28/12/2023 Retirada 0000001148 15,000 5,40000 30,000 162,00 5,40000
Saldo Anterior Entradas Implant. Retiradas Ajustes Saídas Dev. Forn Dif. Evol. Custo Saldo Atual
354,76 540,00 0,00 732,76 0,00 0,00 0,00 0,00 162,00
Nivel 2010101500 - BIFE DE MAMINHA 120G UN - UN
Produto 2.01.01.015.00 - BIFE DE MAMINHA 120G UN - UN - UN
01/12/2023 Posição Inicial ---------- 61,000 8,00001 61,000 488,00 8,00001
01/12/2023 Retirada 0000001095 1,000 8,00001 60,000 480,00 8,00001
02/12/2023 Retirada 0000001101 3,000 8,00001 57,000 456,00 8,00001
05/12/2023 Retirada 0000001106 1,000 8,00001 56,000 448,00 8,00001
08/12/2023 Retirada 0000001113 3,000 8,00001 53,000 424,00 8,00001
Movimentação de Estoque Consolidada - Analítico Emissão: 12/03/2024 17:30:18
Página : 2
Filial 0060 QG - MEGA MODAS PARK
Período 01/12/2023 a 31/12/2023
Produto Inicial 2. . . .
Produto Final 2. . . .
Data
Lançamento
Tipo de
Movimentação
Nr. Lançamento
Nr. NotaFiscal
Almoxarifado Localização Lote Sub-Lote Quantidade
Movimentada
Custo do
Lançamento
Quantidade em
Estoque
Custo total do
Estoque
Custo Médio
do Estoque
Nivel 2010101500 - BIFE DE MAMINHA 120G UN - UN
Produto 2.01.01.015.00 - BIFE DE MAMINHA 120G UN - UN - UN
12/12/2023 Retirada 0000001122 4,000 8,00001 49,000 392,00 8,00001
14/12/2023 Retirada 0000001125 1,000 8,00001 48,000 384,00 8,00001
15/12/2023 Retirada 0000001127 5,000 8,00001 43,000 344,00 8,00001
16/12/2023 Retirada 0000001129 3,000 8,00001 40,000 320,00 8,00001
17/12/2023 Retirada 0000001131 2,000 8,00001 38,000 304,00 8,00001
18/12/2023 Entrada 0000000895 35,000 8,00000 73,000 584,00 8,00000
18/12/2023 Retirada 0000001133 2,000 8,00000 71,000 568,00 8,00000
19/12/2023 Retirada 0000001135 1,000 8,00000 70,000 560,00 8,00000
21/12/2023 Retirada 0000001138 1,000 8,00000 69,000 552,00 8,00000
22/12/2023 Retirada 0000001140 1,000 8,00000 68,000 544,00 8,00000
23/12/2023 Retirada 0000001143 2,000 8,00000 66,000 528,00 8,00000
27/12/2023 Retirada 0000001146 1,000 8,00000 65,000 520,00 8,00000
28/12/2023 Retirada 0000001148 3,000 8,00000 62,000 496,00 8,00000
30/12/2023 Retirada 0000001152 1,000 8,00000 61,000 488,00 8,00000
Saldo Anterior Entradas Implant. Retiradas Ajustes Saídas Dev. Forn Dif. Evol. Custo Saldo Atual
488,00 280,00 0,00 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 488,00
Nivel 2010103000 - CARNE MOIDA QG - KG
Produto 2.01.01.030.00 - CARNE MOIDA QG - KG - KG
01/12/2023 Posição Inicial ---------- 2,000 48,99000 2,000 97,98 48,99000
04/12/2023 Retirada 0000001104 0,180 48,99000 1,820 89,16 48,99000
05/12/2023 Entrada 0000000688 6,000 48,99000 7,820 383,10 48,99000
06/12/2023 Retirada 0000001108 0,090 48,99000 7,730 378,69 48,99000
07/12/2023 Retirada 0000001111 0,180 48,99000 7,550 369,87 48,99000
08/12/2023 Retirada 0000001113 0,090 48,99000 7,460 365,47 48,99000
09/12/2023 Retirada 0000001116 0,180 48,99000 7,280 356,65 48,99000
12/12/2023 Retirada 0000001122 0,090 48,99000 7,190 352,24 48,99000
13/12/2023 Retirada 0000001124 0,360 48,99000 6,830 334,60 48,99000
15/12/2023 Retirada 0000001127 0,180 48,99000 6,650 325,78 48,99000
17/12/2023 Retirada 0000001131 0,090 48,99000 6,560 321,37 48,99000
18/12/2023 Entrada 0000000895 1,000 48,99000 7,560 370,36 48,99000
18/12/2023 Retirada 0000001133 0,090 48,99000 7,470 365,96 48,99000
19/12/2023 Retirada 0000001135 0,090 48,99000 7,380 361,55 48,99000
22/12/2023 Retirada 0000001140 0,090 48,99000 7,290 357,14 48,99000
26/12/2023 Entrada 0000000863 2,000 48,99000 9,290 455,12 48,99000
Movimentação de Estoque Consolidada - Analítico Emissão: 12/03/2024 17:30:18
Página : 3
Filial 0060 QG - MEGA MODAS PARK
Período 01/12/2023 a 31/12/2023
Produto Inicial 2. . . .
Produto Final 2. . . .
Data
Lançamento
Tipo de
Movimentação
Nr. Lançamento
Nr. NotaFiscal
Almoxarifado Localização Lote Sub-Lote Quantidade
Movimentada
Custo do
Lançamento
Quantidade em
Estoque
Custo total do
Estoque
Custo Médio
do Estoque
Nivel 2010103000 - CARNE MOIDA QG - KG
Produto 2.01.01.030.00 - CARNE MOIDA QG - KG - KG
28/12/2023 Retirada 0000001148 0,090 48,99000 9,200 450,71 48,99000
29/12/2023 Retirada 0000001150 0,090 48,99000 9,110 446,30 48,99000
30/12/2023 Retirada 0000001152 0,090 48,99000 9,020 441,89 48,99000
Saldo Anterior Entradas Implant. Retiradas Ajustes Saídas Dev. Forn Dif. Evol. Custo Saldo Atual
97,98 440,91 0,00 97,00 0,00 0,00 0,00 0,00 441,89
Nivel 2010104000 - CARRETEIRO QG - UN
Produto 2.01.01.040.00 - CARRETEIRO QG - UN - UN
01/12/2023 Posição Inicial ---------- 70,000 4,99319 70,000 349,52 4,99319
01/12/2023 Retirada 0000001095 4,000 4,99319 66,000 329,55 4,99319
02/12/2023 Retirada 0000001101 2,000 4,99319 64,000 319,56 4,99319
04/12/2023 Retirada 0000001104 1,000 4,99319 63,000 314,57 4,99319
05/12/2023 Entrada 0000000688 50,000 5,00000 113,000 564,57 4,99620
05/12/2023 Retirada 0000001106 1,000 4,99620 112,000 559,57 4,99620
06/12/2023 Retirada 0000001108 6,000 4,99620 106,000 529,60 4,99620
07/12/2023 Retirada 0000001111 2,000 4,99620 104,000 519,60 4,99620
08/12/2023 Retirada 0000001113 9,000 4,99620 95,000 474,64 4,99620
09/12/2023 Retirada 0000001116 14,000 4,99620 81,000 404,69 4,99620
10/12/2023 Retirada 0000001118 2,000 4,99620 79,000 394,70 4,99620
11/12/2023 Retirada 0000001121 3,000 4,99620 76,000 379,71 4,99620
12/12/2023 Retirada 0000001122 5,000 4,99620 71,000 354,73 4,99620
13/12/2023 Retirada 0000001124 5,000 4,99620 66,000 329,75 4,99620
14/12/2023 Entrada 0000000766 50,000 5,00000 116,000 579,75 4,99784
14/12/2023 Retirada 0000001125 2,000 4,99784 114,000 569,75 4,99784
15/12/2023 Retirada 0000001127 6,000 4,99784 108,000 539,77 4,99784
16/12/2023 Retirada 0000001129 10,000 4,99784 98,000 489,79 4,99784
18/12/2023 Entrada 0000000895 50,000 5,00000 148,000 739,79 4,99857
18/12/2023 Retirada 0000001133 9,000 4,99857 139,000 694,80 4,99857
19/12/2023 Retirada 0000001135 4,000 4,99857 135,000 674,81 4,99857
20/12/2023 Retirada 0000001136 7,000 4,99857 128,000 639,82 4,99857
21/12/2023 Retirada 0000001138 8,000 4,99857 120,000 599,83 4,99857
22/12/2023 Retirada 0000001140 8,000 4,99857 112,000 559,84 4,99857
23/12/2023 Retirada 0000001143 1,000 4,99857 111,000 554,84 4,99857
26/12/2023 Entrada 0000000863 50,000 5,40000 161,000 824,84 5,12324
26/12/2023 Retirada 0000001144 2,000 5,12324 159,000 814,59 5,12324
Movimentação de Estoque Consolidada - Analítico Emissão: 12/03/2024 17:30:18
Página : 4
Filial 0060 QG - MEGA MODAS PARK
Período 01/12/2023 a 31/12/2023
Produto Inicial 2. . . .
Produto Final 2. . . .
Data
Lançamento
Tipo de
Movimentação
Nr. Lançamento
Nr. NotaFiscal
Almoxarifado Localização Lote Sub-Lote Quantidade
Movimentada
Custo do
Lançamento
Quantidade em
Estoque
Custo total do
Estoque
Custo Médio
do Estoque
Nivel 2010104000 - CARRETEIRO QG - UN
Produto 2.01.01.040.00 - CARRETEIRO QG - UN - UN
27/12/2023 Retirada 0000001146 3,000 5,12324 156,000 799,22 5,12324
28/12/2023 Retirada 0000001148 7,000 5,12324 149,000 763,36 5,12324
29/12/2023 Retirada 0000001150 2,000 5,12324 147,000 753,12 5,12324
30/12/2023 Retirada 0000001152 3,000 5,12324 144,000 737,75 5,12324
Saldo Anterior Entradas Implant. Retiradas Ajustes Saídas Dev. Forn Dif. Evol. Custo Saldo Atual
349,52 1.020,00 0,00 631,78 0,00 0,00 0,00 0,00 737,75
Nivel 2010107000 - PICADINHO DE CARNE - KG
Produto 2.01.01.070.00 - PICADINHO DE CARNE - KG - KG
01/12/2023 Posição Inicial ---------- 10,000 41,52027 10,000 415,20 41,52027
01/12/2023 Retirada 0000001095 0,520 41,52027 9,480 393,61 41,52027
02/12/2023 Retirada 0000001101 1,430 41,52027 8,050 334,24 41,52027
04/12/2023 Retirada 0000001104 0,260 41,52027 7,790 323,44 41,52027
05/12/2023 Entrada 0000000688 18,200 41,53846 25,990 1.079,44 41,53301
05/12/2023 Retirada 0000001106 1,430 41,53301 24,560 1.020,05 41,53301
06/12/2023 Retirada 0000001108 0,780 41,53301 23,780 987,65 41,53301
07/12/2023 Retirada 0000001111 1,950 41,53301 21,830 906,67 41,53301
08/12/2023 Retirada 0000001113 1,170 41,53301 20,660 858,07 41,53301
09/12/2023 Retirada 0000001116 2,730 41,53301 17,930 744,69 41,53301
10/12/2023 Retirada 0000001118 0,260 41,53301 17,670 733,89 41,53301
12/12/2023 Retirada 0000001122 1,950 41,53301 15,720 652,90 41,53301
13/12/2023 Retirada 0000001124 0,780 41,53301 14,940 620,50 41,53301
15/12/2023 Retirada 0000001127 2,210 41,53301 12,730 528,72 41,53301
16/12/2023 Retirada 0000001129 2,080 41,53301 10,650 442,33 41,53301
17/12/2023 Retirada 0000001131 0,130 41,53301 10,520 436,93 41,53301
18/12/2023 Entrada 0000000895 9,750 41,53846 20,270 841,93 41,53563
18/12/2023 Retirada 0000001133 1,170 41,53563 19,100 793,33 41,53563
19/12/2023 Retirada 0000001135 3,510 41,53563 15,590 647,54 41,53563
20/12/2023 Retirada 0000001136 1,300 41,53563 14,290 593,54 41,53563
21/12/2023 Retirada 0000001138 1,040 41,53563 13,250 550,35 41,53563
22/12/2023 Retirada 0000001140 1,820 41,53563 11,430 474,75 41,53563
23/12/2023 Retirada 0000001143 1,040 41,53563 10,390 431,56 41,53563
26/12/2023 Retirada 0000001144 2,990 41,53563 7,400 307,36 41,53563
27/12/2023 Retirada 0000001146 0,260 41,53563 7,140 296,56 41,53563
28/12/2023 Retirada 0000001148 0,520 41,53563 6,620 274,97 41,53563
Movimentação de Estoque Consolidada - Analítico Emissão: 12/03/2024 17:30:18
Página : 5
Filial 0060 QG - MEGA MODAS PARK
Período 01/12/2023 a 31/12/2023
Produto Inicial 2. . . .
Produto Final 2. . . .
Data
Lançamento
Tipo de
Movimentação
Nr. Lançamento
Nr. NotaFiscal
Almoxarifado Localização Lote Sub-Lote Quantidade
Movimentada
Custo do
Lançamento
Quantidade em
Estoque
Custo total do
Estoque
Custo Médio
do Estoque
Nivel 2010107000 - PICADINHO DE CARNE - KG
Produto 2.01.01.070.00 - PICADINHO DE CARNE - KG - KG
29/12/2023 Retirada 0000001150 1,430 41,53563 5,190 215,57 41,53563
30/12/2023 Retirada 0000001152 0,780 41,53563 4,410 183,17 41,53563
Saldo Anterior Entradas Implant. Retiradas Ajustes Saídas Dev. Forn Dif. Evol. Custo Saldo Atual
415,20 1.161,00 0,00 1.393,03 0,00 0,00 0,00 0,00 183,17
Nivel 2010108500 - PICANHA - UN
Produto 2.01.01.085.00 - PICANHA - UN - UN
01/12/2023 Posição Inicial ---------- 30,000 11,79303 30,000 353,79 11,79303
02/12/2023 Retirada 0000001101 3,000 11,79303 27,000 318,41 11,79303
05/12/2023 Entrada 0000000688 15,000 11,80000 42,000 495,41 11,79552
07/12/2023 Retirada 0000001111 1,000 11,79552 41,000 483,62 11,79552
09/12/2023 Retirada 0000001116 1,000 11,79552 40,000 471,82 11,79552
13/12/2023 Retirada 0000001124 2,000 11,79552 38,000 448,23 11,79552
15/12/2023 Retirada 0000001127 3,000 11,79552 35,000 412,84 11,79552
17/12/2023 Retirada 0000001131 1,000 11,79552 34,000 401,05 11,79552
18/12/2023 Retirada 0000001133 1,000 11,79552 33,000 389,25 11,79552
20/12/2023 Retirada 0000001136 1,000 11,79552 32,000 377,46 11,79552
22/12/2023 Retirada 0000001140 3,000 11,79552 29,000 342,07 11,79552
23/12/2023 Retirada 0000001143 2,000 11,79552 27,000 318,48 11,79552
26/12/2023 Retirada 0000001144 1,000 11,79552 26,000 306,68 11,79552
28/12/2023 Retirada 0000001148 3,000 11,79552 23,000 271,30 11,79552
29/12/2023 Retirada 0000001150 1,000 11,79552 22,000 259,50 11,79552
Saldo Anterior Entradas Implant. Retiradas Ajustes Saídas Dev. Forn Dif. Evol. Custo Saldo Atual
353,79 177,00 0,00 271,29 0,00 0,00 0,00 0,00 259,50
Nivel 2010111000 - RECHEIO DE CARNE - KG
Produto 2.01.01.110.00 - RECHEIO DE CARNE - KG - KG
01/12/2023 Posição Inicial ---------- 10,000 29,12009 10,000 291,20 29,12009
01/12/2023 Retirada 0000001095 1,005 29,12009 8,995 261,94 29,12009
02/12/2023 Retirada 0000001101 1,045 29,12009 7,950 231,50 29,12009
04/12/2023 Retirada 0000001104 0,180 29,12009 7,770 226,26 29,12009
05/12/2023 Entrada 0000000688 9,000 22,50000 16,770 428,76 25,56727
05/12/2023 Retirada 0000001106 0,160 25,56727 16,610 424,67 25,56727
06/12/2023 Retirada 0000001108 0,540 25,56727 16,070 410,87 25,56727
07/12/2023 Retirada 0000001111 0,920 25,56727 15,150 387,34 25,56727
Movimentação de Estoque Consolidada - Analítico Emissão: 12/03/2024 17:30:18
Página : 6
Filial 0060 QG - MEGA MODAS PARK
Período 01/12/2023 a 31/12/2023
Produto Inicial 2. . . .
Produto Final 2. . . .
Data
Lançamento
Tipo de
Movimentação
Nr. Lançamento
Nr. NotaFiscal
Almoxarifado Localização Lote Sub-Lote Quantidade
Movimentada
Custo do
Lançamento
Quantidade em
Estoque
Custo total do
Estoque
Custo Médio
do Estoque
Nivel 2010111000 - RECHEIO DE CARNE - KG
Produto 2.01.01.110.00 - RECHEIO DE CARNE - KG - KG
08/12/2023 Retirada 0000001113 1,625 25,56727 13,525 345,80 25,56727
09/12/2023 Retirada 0000001116 1,350 25,56727 12,175 311,28 25,56727
10/12/2023 Retirada 0000001118 0,070 25,56727 12,105 309,49 25,56727
11/12/2023 Retirada 0000001121 0,180 25,56727 11,925 304,89 25,56727
12/12/2023 Retirada 0000001122 0,790 25,56727 11,135 284,69 25,56727
13/12/2023 Retirada 0000001124 0,815 25,56727 10,320 263,85 25,56727
14/12/2023 Retirada 0000001125 0,355 25,56727 9,965 254,78 25,56727
15/12/2023 Retirada 0000001127 1,465 25,56727 8,500 217,32 25,56727
16/12/2023 Retirada 0000001129 1,230 25,56727 7,270 185,87 25,56727
17/12/2023 Retirada 0000001131 0,215 25,56727 7,055 180,38 25,56727
18/12/2023 Entrada 0000000895 3,000 22,50000 10,055 247,88 24,65212
18/12/2023 Retirada 0000001133 1,040 24,65212 9,015 222,24 24,65212
19/12/2023 Retirada 0000001135 1,350 24,65212 7,665 188,96 24,65212
20/12/2023 Retirada 0000001136 1,560 24,65212 6,105 150,50 24,65212
21/12/2023 Retirada 0000001138 1,770 24,65212 4,335 106,87 24,65212
22/12/2023 Retirada 0000001140 0,920 24,65212 3,415 84,19 24,65212
23/12/2023 Retirada 0000001143 2,280 24,65212 1,135 27,98 24,65212
26/12/2023 Entrada 0000000863 6,000 22,50000 7,135 162,98 22,84235
26/12/2023 Retirada 0000001144 0,735 22,84235 6,400 146,19 22,84235
27/12/2023 Retirada 0000001146 0,945 22,84235 5,455 124,61 22,84235
28/12/2023 Retirada 0000001148 0,835 22,84235 4,620 105,53 22,84235
29/12/2023 Retirada 0000001150 0,645 22,84235 3,975 90,80 22,84235
30/12/2023 Retirada 0000001152 0,825 22,84235 3,150 71,95 22,84235
Saldo Anterior Entradas Implant. Retiradas Ajustes Saídas Dev. Forn Dif. Evol. Custo Saldo Atual
291,20 405,00 0,00 624,25 0,00 0,00 0,00 0,00 71,95
Nivel 2010117000 - BIFE ANCHO - UN
Produto 2.01.01.170.00 - BIFE ANCHO - UN - UN
01/12/2023 Posição Inicial ---------- 43,000 9,60003 43,000 412,80 9,60003
01/12/2023 Retirada 0000001095 2,000 9,60003 41,000 393,60 9,60003
02/12/2023 Retirada 0000001101 1,000 9,60003 40,000 384,00 9,60003
04/12/2023 Retirada 0000001104 1,000 9,60003 39,000 374,40 9,60003
05/12/2023 Entrada 0000000688 15,000 9,60000 54,000 518,40 9,60002
06/12/2023 Retirada 0000001108 1,000 9,60002 53,000 508,80 9,60002
07/12/2023 Retirada 0000001111 4,000 9,60002 49,000 470,40 9,60002
Movimentação de Estoque Consolidada - Analítico Emissão: 12/03/2024 17:30:18
Página : 7
Filial 0060 QG - MEGA MODAS PARK
Período 01/12/2023 a 31/12/2023
Produto Inicial 2. . . .
Produto Final 2. . . .
Data
Lançamento
Tipo de
Movimentação
Nr. Lançamento
Nr. NotaFiscal
Almoxarifado Localização Lote Sub-Lote Quantidade
Movimentada
Custo do
Lançamento
Quantidade em
Estoque
Custo total do
Estoque
Custo Médio
do Estoque
Nivel 2010117000 - BIFE ANCHO - UN
Produto 2.01.01.170.00 - BIFE ANCHO - UN - UN
13/12/2023 Retirada 0000001124 1,000 9,60002 48,000 460,80 9,60002
Saldo Anterior Entradas Implant. Retiradas Ajustes Saídas Dev. Forn Dif. Evol. Custo Saldo Atual
412,80 144,00 0,00 96,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460,80
Nivel 2010117500 - CUPIM - UN
Produto 2.01.01.175.00 - CUPIM - UN - UN
01/12/2023 Posição Inicial ---------- 15,000 9,60005 15,000 144,00 9,60005
01/12/2023 Retirada 0000001095 1,000 9,60005 14,000 134,40 9,60005
02/12/2023 Retirada 0000001101 3,000 9,60005 11,000 105,60 9,60005
05/12/2023 Entrada 0000000688 15,000 9,60000 26,000 249,60 9,60002
08/12/2023 Retirada 0000001113 1,000 9,60002 25,000 240,00 9,60002
14/12/2023 Retirada 0000001125 1,000 9,60002 24,000 230,40 9,60002
15/12/2023 Retirada 0000001127 2,000 9,60002 22,000 211,20 9,60002
16/12/2023 Retirada 0000001129 1,000 9,60002 21,000 201,60 9,60002
17/12/2023 Retirada 0000001131 2,000 9,60002 19,000 182,40 9,60002
18/12/2023 Entrada 0000000895 50,000 9,60000 69,000 662,40 9,60001
18/12/2023 Retirada 0000001133 1,000 9,60001 68,000 652,80 9,60001
19/12/2023 Retirada 0000001135 1,000 9,60001 67,000 643,20 9,60001
20/12/2023 Retirada 0000001136 1,000 9,60001 66,000 633,60 9,60001
21/12/2023 Retirada 0000001138 1,000 9,60001 65,000 624,00 9,60001
Saldo Anterior Entradas Implant. Retiradas Ajustes Saídas Dev. Forn Dif. Evol. Custo Saldo Atual
144,00 624,00 0,00 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 624,00
Nivel 2010500100 - BACON FATIADO - KG
Produto 2.01.05.001.00 - BACON FATIADO - KG - KG
01/12/2023 Posição Inicial ---------- 4,200 30,18258 4,200 126,77 30,18258
01/12/2023 Retirada 0000001095 1,501 30,18258 2,699 81,45 30,18258
02/12/2023 Retirada 0000001101 1,700 30,18258 0,999 30,14 30,18258
02/12/2023 Ajuste Inventário 0000001103 9,001 30,18258 10,000 301,83 30,18258
04/12/2023 Entrada 0000000644 7,055 27,88944 17,055 498,59 29,23400
04/12/2023 Retirada 0000001104 0,581 29,23400 16,474 481,61 29,23400
05/12/2023 Entrada 0000000688 1,000 32,00000 17,474 513,61 29,39229
05/12/2023 Retirada 0000001106 0,419 29,39229 17,056 501,31 29,39229
06/12/2023 Retirada 0000001093 0,007 29,39229 17,049 501,10 29,39229
06/12/2023 Retirada 0000001108 0,674 29,39229 16,375 481,30 29,39229
Movimentação de Estoque Consolidada - Analítico Emissão: 12/03/2024 17:30:18
Página : 8
Filial 0060 QG - MEGA MODAS PARK
Período 01/12/2023 a 31/12/2023
Produto Inicial 2. . . .
Produto Final 2. . . .
Data
Lançamento
Tipo de
Movimentação
Nr. Lançamento
Nr. NotaFiscal
Almoxarifado Localização Lote Sub-Lote Quantidade
Movimentada
Custo do
Lançamento
Quantidade em
Estoque
Custo total do
Estoque
Custo Médio
do Estoque
Nivel 2010500100 - BACON FATIADO - KG
Produto 2.01.05.001.00 - BACON FATIADO - KG - KG
07/12/2023 Retirada 0000001111 0,762 29,39229 15,613 458,91 29,39229
08/12/2023 Retirada 0000001113 1,115 29,39229 14,498 426,14 29,39229
09/12/2023 Retirada 0000001116 1,559 29,39229 12,939 380,31 29,39229
10/12/2023 Retirada 0000001118 0,164 29,39229 12,775 375,50 29,39229
11/12/2023 Entrada 0000000728 5,208 27,88978 17,983 520,75 28,95716
11/12/2023 Retirada 0000001121 0,263 28,95716 17,720 513,12 28,95716
12/12/2023 Retirada 0000001122 0,491 28,95716 17,229 498,91 28,95716
13/12/2023 Retirada 0000001124 1,041 28,95716 16,188 468,75 28,95716
14/12/2023 Entrada 0000000766 1,000 32,00000 17,188 500,75 29,13420
14/12/2023 Retirada 0000001125 0,867 29,13420 16,321 475,49 29,13420
15/12/2023 Retirada 0000001127 1,117 29,13420 15,204 442,94 29,13420
16/12/2023 Retirada 0000001129 1,292 29,13420 13,911 405,30 29,13420
17/12/2023 Retirada 0000001131 0,100 29,13420 13,811 402,38 29,13420
18/12/2023 Entrada 0000000895 1,000 32,00000 14,811 434,38 29,32768
18/12/2023 Retirada 0000001133 0,901 29,32768 13,911 407,97 29,32768
19/12/2023 Retirada 0000001135 1,166 29,32768 12,744 373,76 29,32768
20/12/2023 Retirada 0000001136 0,993 29,32768 11,751 344,64 29,32768
21/12/2023 Retirada 0000001138 1,501 29,32768 10,250 300,61 29,32768
22/12/2023 Retirada 0000001140 1,088 29,32768 9,162 268,70 29,32768
23/12/2023 Retirada 0000001143 0,896 29,32768 8,266 242,43 29,32768
26/12/2023 Entrada 0000000863 2,500 32,00000 10,766 322,43 29,94821
26/12/2023 Retirada 0000001144 0,562 29,94821 10,204 305,60 29,94821
27/12/2023 Retirada 0000001146 1,021 29,94821 9,183 275,03 29,94821
28/12/2023 Retirada 0000001148 1,371 29,94821 7,813 233,98 29,94821
29/12/2023 Retirada 0000001150 1,234 29,94821 6,579 197,03 29,94821
30/12/2023 Retirada 0000001152 0,636 29,94821 5,943 177,99 29,94821
Saldo Anterior Entradas Implant. Retiradas Ajustes Saídas Dev. Forn Dif. Evol. Custo Saldo Atual
126,77 518,01 0,00 738,47 271,69 0,00 0,00 0,00 177,99
Nivel 2010503100 - PICADINHO DE PERNIL SUINO - KG
Produto 2.01.05.031.00 - PICADINHO DE PERNIL SUINO - KG - KG
01/12/2023 Posição Inicial ---------- 10,000 27,66032 10,000 276,60 27,66032
01/12/2023 Retirada 0000001095 1,240 27,66032 8,760 242,30 27,66032
02/12/2023 Retirada 0000001101 1,110 27,66032 7,650 211,60 27,66032
07/12/2023 Retirada 0000001111 0,260 27,66032 7,390 204,41 27,66032
Movimentação de Estoque Consolidada - Analítico Emissão: 12/03/2024 17:30:18
Página : 9
Filial 0060 QG - MEGA MODAS PARK
Período 01/12/2023 a 31/12/2023
Produto Inicial 2. . . .
Produto Final 2. . . .
Data
Lançamento
Tipo de
Movimentação
Nr. Lançamento
Nr. NotaFiscal
Almoxarifado Localização Lote Sub-Lote Quantidade
Movimentada
Custo do
Lançamento
Quantidade em
Estoque
Custo total do
Estoque
Custo Médio
do Estoque
Nivel 2010503100 - PICADINHO DE PERNIL SUINO - KG
Produto 2.01.05.031.00 - PICADINHO DE PERNIL SUINO - KG - KG
08/12/2023 Retirada 0000001113 0,390 27,66032 7,000 193,62 27,66032
09/12/2023 Retirada 0000001116 1,430 27,66032 5,570 154,07 27,66032
12/12/2023 Retirada 0000001122 0,260 27,66032 5,310 146,88 27,66032
13/12/2023 Retirada 0000001124 0,260 27,66032 5,050 139,68 27,66032
15/12/2023 Retirada 0000001127 0,630 27,66032 4,420 122,26 27,66032
16/12/2023 Retirada 0000001129 0,870 27,66032 3,550 98,19 27,66032
17/12/2023 Retirada 0000001131 0,130 27,66032 3,420 94,60 27,66032
19/12/2023 Retirada 0000001135 0,250 27,66032 3,170 87,68 27,66032
20/12/2023 Retirada 0000001136 0,390 27,66032 2,780 76,90 27,66032
21/12/2023 Retirada 0000001138 0,650 27,66032 2,130 58,92 27,66032
22/12/2023 Retirada 0000001140 1,590 27,66032 0,540 14,94 27,66032
23/12/2023 Retirada 0000001143 0,500 27,66032 0,040 1,11 27,66032
26/12/2023 Entrada 0000000863 9,750 29,23077 9,790 286,11 29,22435
26/12/2023 Retirada 0000001144 0,260 29,22435 9,530 278,51 29,22435
27/12/2023 Retirada 0000001146 0,240 29,22435 9,290 271,49 29,22435
28/12/2023 Retirada 0000001148 2,090 29,22435 7,200 210,42 29,22435
29/12/2023 Retirada 0000001150 0,890 29,22435 6,310 184,41 29,22435
30/12/2023 Retirada 0000001152 0,360 29,22435 5,950 173,88 29,22435
Saldo Anterior Entradas Implant. Retiradas Ajustes Saídas Dev. Forn Dif. Evol. Custo Saldo Atual
