SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 11
PRECIO DE ENTRADA DE AGUACATE AL MERCADO
DE EUA
ANÁLISIS DE COYUNTURA
DE DATOS DE
-AMS-
ELABORADO CON LOS DATOS MÁS ACTUALES DISPONIBLES AL DÍA:
9-SEPTIEMBRE-2021
POR:
WWW.AVOSPOT.COM
PRECIO DIARIO DE ENTRADA DE AGUACATE AL
MERCADO DE EUA POR ORIGEN Y POR CALIBRE
WWW.AVOSPOT.COM
Fuente: CAC, 2021-09-09. WWW.AVOSPOT.COM
0
10
20
30
40
50
60
70
80
01/01/21
08/01/21
15/01/21
22/01/21
29/01/21
05/02/21
12/02/21
19/02/21
26/02/21
05/03/21
12/03/21
19/03/21
26/03/21
02/04/21
09/04/21
16/04/21
23/04/21
30/04/21
07/05/21
14/05/21
21/05/21
28/05/21
04/06/21
11/06/21
18/06/21
25/06/21
02/07/21
09/07/21
16/07/21
23/07/21
30/07/21
06/08/21
13/08/21
20/08/21
27/08/21
03/09/21
Precio
(USD)
Día
Precio Diario de Entrada de Aguacate al Mercado de EUA por Calibre (alto y bajo)
Origen: México, Calibres: 48s, Fechas desde 2021/01/01 al 2021/09/01
(USD/caja)
32s
36s
40s
48s
60s
70s
84s
Fuente: CAC, 2021-09-09. WWW.AVOSPOT.COM
0
10
20
30
40
50
60
70
80
01/01/21
08/01/21
15/01/21
22/01/21
29/01/21
05/02/21
12/02/21
19/02/21
26/02/21
05/03/21
12/03/21
19/03/21
26/03/21
02/04/21
09/04/21
16/04/21
23/04/21
30/04/21
07/05/21
14/05/21
21/05/21
28/05/21
04/06/21
11/06/21
18/06/21
25/06/21
02/07/21
09/07/21
16/07/21
23/07/21
30/07/21
06/08/21
13/08/21
20/08/21
27/08/21
03/09/21
Precio
(USD)
Día
Precio Diario de Entrada de Aguacate al Mercado de EUA por Calibre (alto y bajo)
Origen: California, Calibres: 48s, Fechas desde 2021/01/01 al 2021/09/01
(USD/caja)
32s
36s
40s
48s
60s
70s
84s
32s
36s
40s
48s
60s
70s
84s
Fuente: CAC, 2021-09-09. WWW.AVOSPOT.COM
0
10
20
30
40
50
60
70
80
01/01/21
08/01/21
15/01/21
22/01/21
29/01/21
05/02/21
12/02/21
19/02/21
26/02/21
05/03/21
12/03/21
19/03/21
26/03/21
02/04/21
09/04/21
16/04/21
23/04/21
30/04/21
07/05/21
14/05/21
21/05/21
28/05/21
04/06/21
11/06/21
18/06/21
25/06/21
02/07/21
09/07/21
16/07/21
23/07/21
30/07/21
06/08/21
13/08/21
20/08/21
27/08/21
03/09/21
Precio
(USD)
Día
Precio Diario de Entrada de Aguacate al Mercado de EUA por Calibre (alto y bajo)
Origen: Perú, Calibres: 48s, Fechas desde 2021/01/01 al 2021/09/01
(USD/caja)
48s
48s
48s
48s
Fuente: CAC, 2021-09-09. WWW.AVOSPOT.COM
0
10
20
30
40
50
60
70
80
01/01
15/01
29/01
12/02
26/02
11/03
25/03
08/04
22/04
06/05
20/05
03/06
17/06
01/07
15/07
29/07
12/08
26/08
09/09
23/09
07/10
21/10
04/11
18/11
02/12
16/12
30/12
Precio
(USD)
Día
Comparativa 2020 vs 2021 Precio de Entrada a EUA (a,b,af,bf,m,pm)
Origen: México, Calibres: 48s
(USD/caja)
B
BF
Med
PM
AF
A
BF
Med
PM
AF
A
Fuente: CAC, 2021-09-09. WWW.AVOSPOT.COM
HEATMAP:
PRECIO MEDIO DIARIO
DE ENTRADA DE
AGUACATE AL
MERCADO DE EUA
DESDE MÉXICO
CALIBRE 48'S
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
# # # 31.3 29.3 0.0 24.3 21.3 20.8 21.3 0.0 23.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.1 28.8 27.8 27.1 25.1 23.8 23.4 0.0 # # #
# # # 31.3 27.3 25.8 23.3 21.3 20.8 22.3 22.3 23.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.1 29.3 27.8 26.8 25.1 23.9 23.4 23.8 # # #
# # # 30.3 27.3 25.3 23.3 21.3 20.8 22.3 23.3 24.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.1 29.1 27.8 25.3 25.1 23.9 23.4 23.8 # # #
# # # 29.3 25.8 24.3 23.2 21.3 21.3 22.8 23.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.3 27.3 0.0 25.1 25.1 23.4 23.4 23.8 # # #
# # # 29.3 25.8 24.3 21.8 20.8 21.3 22.8 24.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.8 27.8 25.1 25.1 23.4 23.4 23.8 # # #
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 # # #
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 # # #
0.0 0.0 0.0 29.8 28.8 27.8 25.8 0.0 27.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.8 # # #
24.8 30.3 30.8 29.8 28.3 26.8 26.3 26.3 28.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 # # # # # #
24.8 30.3 30.8 29.8 28.3 26.8 26.3 25.8 28.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.8 24.8 # # # # # #
26.8 31.3 30.8 29.3 28.3 26.3 26.3 25.8 28.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.8 24.8 # # # # # #
26.3 31.3 30.3 29.3 27.8 25.8 26.3 25.8 28.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.8 25.3 # # # # # #
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 # # # # # #
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 # # # # # #
# # # 25.8 24.8 0.0 23.3 23.8 22.8 0.0 23.8 23.8 23.8 23.3 23.3 23.3 23.3 23.9 24.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.3 26.3 0.0 24.3 22.3 18.8 18.8 19.3 22.3 23.8 # # #
0.0 25.8 24.8 23.8 23.8 23.3 22.8 22.8 23.8 23.8 23.8 23.3 23.8 23.9 23.3 23.9 24.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.3 26.3 25.3 24.3 21.3 18.8 18.8 19.3 22.3 23.8 # # #
25.8 25.8 25.3 23.8 23.8 23.3 22.8 22.8 23.8 24.3 23.8 23.3 23.9 23.9 23.8 23.9 25.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.8 26.8 26.3 25.3 23.3 19.3 18.8 18.8 19.3 0.0 # # # # # #
25.8 25.8 24.8 23.8 23.8 22.8 22.8 23.3 23.8 23.8 23.8 23.3 23.9 23.9 23.8 23.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.8 26.8 25.8 25.3 23.3 0.0 18.8 18.8 21.3 22.8 # # # # # #
25.8 25.8 24.8 23.8 23.8 23.3 22.8 23.8 23.8 23.8 23.8 23.3 23.9 23.8 23.8 23.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.8 26.8 25.8 24.8 23.3 19.3 18.8 18.8 21.3 23.3 # # # # # #
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 # # # # # #
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 # # # # # #
# # # 24.0 23.0 0.0 21.5 21.5 22.0 0.0 22.5 22.5 22.5 22.0 21.5 21.5 21.5 22.5 23.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.8 23.8 20.3 21.8 22.8 23.8 24.3 25.1 24.8 25.3 # # #
# # # 24.0 22.5 22.5 21.5 21.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.0 21.5 21.5 22.5 22.5 23.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.8 22.8 0.0 22.8 22.8 24.3 24.3 25.1 24.8 25.3 # # #
0.0 24.0 22.5 22.5 21.5 21.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.0 22.0 21.5 21.0 22.5 23.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.3 21.8 20.3 22.3 22.8 24.3 24.3 25.1 24.8 25.3 # # #
23.5 23.0 22.5 22.5 21.5 21.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.0 22.0 21.5 21.0 22.5 23.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.8 24.8 20.3 20.3 22.3 0.0 24.3 24.3 25.1 0.0 # # # # # #
24.0 23.0 22.5 22.5 21.5 21.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.0 22.0 21.5 21.0 22.5 23.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.8 23.8 20.3 21.8 22.3 22.8 24.8 25.1 25.1 0.0 # # # # # #
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 # # # # # #
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 # # # # # #
# # # 25.3 24.8 0.0 24.8 23.8 23.8 0.0 24.3 25.3 25.3 25.8 26.3 25.3 24.3 24.3 25.3 25.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.8 23.8 23.8 23.3 22.8 22.8 23.3 22.8 22.3 # # #
# # # 24.8 24.8 24.8 24.3 23.8 23.8 23.8 24.3 25.3 25.3 25.8 25.8 24.8 24.3 24.3 25.3 24.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.8 23.8 23.8 23.3 22.8 22.8 23.3 22.8 22.3 # # #
# # # 24.8 24.8 24.8 24.3 23.8 23.8 23.8 24.3 25.3 25.3 26.3 25.8 24.8 23.8 24.3 25.3 24.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.8 24.8 23.8 23.3 23.3 22.8 23.3 23.3 22.8 22.3 # # #
0.0 24.8 24.8 25.0 24.3 23.8 23.8 23.8 24.3 25.3 24.5 26.3 25.3 25.3 23.8 24.3 25.3 24.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.8 24.3 0.0 23.3 0.0 22.8 23.3 23.3 22.8 22.3 # # #
25.3 24.8 24.8 25.0 24.3 23.8 23.8 24.8 24.3 25.3 24.5 26.3 25.3 25.3 23.3 25.3 25.3 24.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.8 23.8 23.8 23.3 23.3 22.8 23.3 23.3 0.0 0.0 # # #
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 # # # # # #
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 # # # # # #
# # # 22.3 22.3 0.0 22.8 22.3 21.8 21.8 0.0 22.8 22.3 24.8 27.3 27.8 25.8 25.8 26.8 26.8 25.8 24.3 24.3 25.8 0.0 26.8 27.3 32.3 35.3 0.0 39.8 0.0 0.0 0.0 0.0 28.3 26.8 26.8 0.0 24.3 23.3 23.3 23.3 0.0 23.3 21.8 21.8 21.3 21.3 21.3 21.3 22.3 20.3 20.3 0.0 # # #
# # # 22.3 22.3 22.8 22.8 22.3 21.8 21.8 22.8 22.8 24.3 24.8 27.3 27.3 25.8 25.8 26.8 26.8 25.8 24.3 24.3 25.8 25.8 26.8 27.3 32.3 35.3 38.8 39.8 0.0 0.0 0.0 30.3 28.3 26.8 26.8 24.8 24.8 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3 21.8 21.8 21.3 21.3 21.3 22.3 22.3 20.3 20.3 20.3 # # #
# # # 22.3 22.3 22.8 22.3 22.3 21.8 21.8 22.8 22.8 24.3 24.8 27.8 25.8 25.8 26.3 26.8 25.8 25.8 24.3 24.3 25.8 27.3 26.8 30.3 32.3 35.3 39.8 0.0 0.0 0.0 0.0 30.3 28.3 26.8 26.8 23.8 24.8 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3 21.8 21.3 21.3 21.3 21.3 22.3 22.3 20.3 20.3 20.3 # # #
# # # 22.3 22.3 22.8 22.3 22.3 21.8 21.8 22.8 22.8 24.8 25.8 27.8 25.8 25.8 26.3 26.8 25.8 24.8 24.3 25.8 25.8 26.8 27.3 30.3 32.3 38.8 39.8 0.0 0.0 0.0 0.0 30.3 28.3 26.8 24.8 24.3 24.8 23.3 23.3 23.3 23.3 22.3 21.8 21.3 21.3 21.3 0.0 22.3 22.3 20.3 20.3 19.8 # # #
# # # 22.3 22.3 22.8 22.3 22.3 21.8 21.8 22.8 22.8 25.3 26.8 27.8 26.3 25.8 26.8 26.8 25.8 24.8 24.3 25.8 25.8 26.8 27.3 32.3 34.3 38.8 39.8 0.0 0.0 0.0 0.0 30.3 27.3 26.8 24.8 24.3 24.8 23.3 23.3 23.3 23.3 22.3 21.8 21.3 0.0 21.3 21.3 22.3 22.3 20.3 20.3 19.8 # # #
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 # # #
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 # # # # # #
# # # 0.0 23.8 0.0 23.8 21.8 21.3 20.3 0.0 20.8 21.3 21.3 23.3 22.8 23.3 23.8 24.8 24.3 24.3 23.8 24.8 23.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.3 24.3 22.3 21.8 0.0 21.8 21.8 20.8 20.8 20.8 19.8 19.8 17.8 18.8 18.8 0.0 # # #
# # # 20.8 23.8 24.8 23.8 21.8 21.3 20.3 20.3 20.8 21.3 21.3 23.3 22.8 23.3 24.8 24.8 24.3 23.8 23.8 24.8 23.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.8 24.3 22.8 22.3 21.8 21.8 21.8 21.8 20.8 20.8 20.8 19.8 19.8 17.8 18.8 18.8 20.3 # # #
# # # 21.3 23.8 24.8 23.3 21.8 20.3 20.3 20.8 20.8 21.3 23.3 23.3 22.8 23.8 24.8 24.3 24.3 23.8 23.8 24.8 23.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.8 24.3 22.8 22.3 21.8 21.3 21.8 21.8 20.8 20.8 20.8 19.8 19.8 17.8 18.8 18.8 20.3 # # #
# # # 21.3 24.3 24.8 23.3 21.8 20.3 20.3 20.8 20.8 21.3 23.3 23.3 22.8 23.8 24.8 24.3 24.3 23.8 24.8 24.8 23.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.8 24.3 22.8 22.3 21.8 21.3 21.8 21.8 20.8 20.8 20.8 0.0 19.8 17.8 18.8 18.8 20.3 # # #
# # # 21.3 24.3 24.8 23.3 21.8 20.3 20.3 20.8 21.3 21.3 23.3 23.3 22.8 23.8 24.8 24.3 24.3 23.8 24.8 23.3 23.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.8 24.3 22.3 22.3 21.8 21.8 21.8 21.8 20.8 0.0 20.8 19.8 19.0 17.8 18.8 19.8 20.3 # # #
# # # 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 # # #
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 # # #
0.0 21.8 0.0 23.8 22.8 21.8 21.8 0.0 21.3 23.3 24.8 26.3 28.3 30.3 30.8 31.9 31.3 30.3 30.3 30.8 30.8 0.0 32.3 32.3 33.8 36.3 0.0 0.0 35.3 34.8 35.8 39.3 43.8 43.3 37.3 0.0 31.3 29.3 27.3 25.8 0.0 24.3 30.3 31.3 34.3 0.0 32.8 32.8 30.8 29.3 28.3 0.0 28.3 # # #
0.0 21.8 22.3 24.3 22.8 21.8 21.8 20.8 22.3 23.3 24.8 26.3 28.3 30.8 30.8 31.3 30.8 30.3 30.3 30.8 30.8 31.8 32.3 32.3 33.8 36.3 0.0 0.0 35.3 34.8 35.8 39.3 43.8 43.3 37.3 34.3 31.3 29.3 27.3 25.8 24.3 26.3 30.3 34.3 34.3 34.3 32.8 32.8 30.8 29.3 28.3 0.0 # # # # # #
21.3 22.3 23.3 24.3 22.8 21.8 21.8 20.8 22.3 23.8 24.8 26.8 28.3 30.8 30.8 30.8 30.8 30.3 30.3 30.8 30.8 31.8 32.3 32.3 34.8 0.0 0.0 34.8 35.3 34.8 35.8 41.3 44.8 43.3 37.3 34.3 31.3 28.3 27.3 24.3 24.3 26.3 30.3 34.3 34.3 34.3 32.8 32.8 30.8 29.3 28.3 28.3 # # # # # #
21.3 22.3 23.3 24.3 21.8 21.8 21.8 20.3 22.3 23.8 24.8 26.8 28.3 30.8 31.8 30.8 30.8 30.3 30.3 30.8 31.8 32.3 32.3 33.8 34.8 0.0 0.0 35.8 34.8 34.8 39.3 41.3 44.8 0.0 35.3 34.3 31.3 28.3 27.3 24.3 24.3 26.3 31.3 34.3 34.3 34.3 0.0 30.8 30.8 29.3 28.3 28.3 # # # # # #
21.3 22.3 23.3 24.3 21.8 21.8 21.8 20.3 22.3 23.8 25.3 26.8 28.3 30.8 31.8 30.3 30.3 30.3 30.3 30.8 31.8 32.3 32.3 33.8 34.8 0.0 0.0 35.8 34.8 34.8 39.3 41.3 44.8 0.0 35.3 31.8 31.3 28.3 26.3 24.3 24.3 26.3 31.3 34.3 34.3 34.3 32.8 30.8 30.8 28.3 28.3 28.3 # # # # # #
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 # # # # # #
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 # # # # # #
